按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
601 111-11-14 111年度司執字第22312號 111-11-04 乙股
602 111-11-11 111年度司執字第11220號 111-10-11 孟股
603 111-11-10 111年度司執字第1575號 111-11-04 乙股
604 111-11-10 111年度司執字第31626號 111-11-07 丙股
605 111-11-09 111年度司執字第26121號 111-11-04 乙股
606 111-11-09 111年度司執字第21844號 111-10-24 癸股
607 111-11-08 111年度司執字第16767號 111-10-31 戊股
608 111-11-08 111年度司執字第28580號 111-10-18 秋股
609 111-11-08 110年度司執字第59158號 111-09-05 秋股
610 111-11-08 111年度司執字第28439號 111-10-27 育股
611 111-11-07 111年度司執字第26274號 111-10-17 戊股
612 111-11-07 111年度司執字第26274號 111-10-17 戊股
613 111-11-07 111年度司執字第15320號 111-08-31 育股
614 111-11-07 111年度司執字第20373號 111-09-15 育股
615 111-11-04 111年度司執字第29438號 111-10-31 戊股
616 111-11-04 111年度司執字第23134號 111-10-24 丙股
617 111-11-03 108年度司執字第25767號 111-10-20 庚股
618 111-11-01 111年度司執字第19347號 111-10-27 育股
619 111-11-01 111年度司執字第21675號 111-10-17 戊股
620 111-10-28 111年度司執字第24103號 111-10-17 戊股
621 111-10-28 111年度司執字第9798號 111-10-20 庚股
622 111-10-27 111年度司執字第14771號 111-08-17 育股
623 111-10-26 111年度司執助字第603號 111-10-17 丙股
624 111-10-24 111年度司執字第20405號 111-10-19 莊股
625 111-10-24 111年度司執字第12001號 111-08-17 乾股
626 111-10-24 111年度司執字第10728號 111-10-19 莊股
627 111-10-21 111年度司執字第21457號 111-10-17 丙股
628 111-10-21 111年度司執字第22711號 111-10-11 孟股
629 111-10-20 111年度司執字第16326號 111-09-29 育股
630 111-10-20 111年度司執字第27100號 111-10-13 育股
631 111-10-19 111年度司執字第10379號 111-07-25 丙股
632 111-10-19 110年度司執字第23748號 111-09-15 癸股
633 111-10-18 110年度司執字第24659號 111-10-20 庚股
634 111-10-18 110年度司執字第24659號 111-10-20 庚股
635 111-10-18 111年度司執字第10358號 111-07-26 孟股
636 111-10-12 111年度司執字第19349號 111-09-29 育股
637 111-10-12 111年度司執字第7807號 111-07-26 孟股
638 111-10-11 111年度司執字第24433號 111-09-26 戊股
639 111-10-11 110年度司執助字第467號 111-08-15 戊股
640 111-10-07 111年度司執字第9879號 111-08-02 己股
641 111-10-07 111年度司執字第14038號 111-08-16 己股
642 111-10-07 111年度司執字第17791號 111-09-27 己股
643 111-10-07 111年度司執字第15260號 111-09-13 孟股
644 111-10-06 111年度司執字第15562號 111-10-03 癸股
645 111-10-05 111年度司執字第20308號 111-09-19 戊股
646 111-10-04 111年度司執字第20315號 111-09-19 丙股
647 111-10-04 111年度司執字第15381號 111-09-12 丙股
648 111-10-04 111年度司執字第19842號 111-09-27 己股
649 111-10-04 111年度司執字第17892號 111-09-20 己股
650 111-10-03 111年度司執字第15434號 111-09-19 丙股
651 111-09-30 111年度司執字第4714號 111-09-13 己股
652 111-09-30 110年度司執字第59677號 111-07-20 春股
653 111-09-29 111年度司執字第4841號 111-07-15 庚股
654 111-09-28 111年度司執字第15122號 111-09-19 癸股
655 111-09-26 111年度司執字第21456號 111-09-20 己股
656 111-09-26 111年度司執字第14560號 111-09-21 乾股
657 111-09-26 110年度司執字第22453號 111-09-14 乾股
658 111-09-26 110年度司執字第26302號 111-09-14 莊股
659 111-09-23 111年度司執字第19709號 111-9-13 春股
660 111-09-22 111年度司執字第8494號 111-07-08 莊股
回頁首