按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
541 111-12-22 111年度司執字第24721號 111-12-14 莊股
542 111-12-21 110年度司執字第57999號 111-12-08 丁股
543 111-12-20 111年度司執字第8534號 111-12-12 春股
544 111-12-20 110年度司執字第32956號 111-10-20 庚股
545 111-12-15 111年度司執字第17303號 111-11-30 秋股
546 111-12-14 111年度司執字第27402號 111-12-05 戊股
547 111-12-14 111年度司執字第27402號 111-12-09 戊股
548 111-12-12 111年度司執字第15550號 111-08-30 己股
549 111-12-07 111年度司執字第17260號 111-09-21 乾股
550 111-12-05 110年度司執字第31524號 111-09-26 秋股
551 111-12-05 111年度司執字第26127號 111-11-22 乙股
552 111-12-05 111年度司執字第21158號 111-11-10 辛股
553 111-11-30 110年度司執字第58883號 111-11-08 己股
554 111-11-29 111年度司執字第10884號 111-10-21 壬股
555 111-11-29 111年度司執字第16341號 111-10-28 壬股
556 111-11-29 111年度司執字第25540號 111-10-27 辛股
557 111-11-29 111年度司執字第20173號 111-11-23 莊股
558 111-11-29 111年度司執字第31512號 111-11-09 秋股
559 111-11-29 111年度司執字第26861號 111-11-09 秋股
560 111-11-29 111年度司執字第22559號 111-11-10 丁股
561 111-11-29 111年度司執字第14521號 111-11-10 丁股
562 111-11-29 111年度司執字第22633號 111-11-10 丁股
563 111-11-29 111年度司執字第5649號 111-08-18 丁股
564 111-11-29 111年度司執字第26258號 111-10-25 孟股
565 111-11-25 111年度司執字第18872號 111-11-16 庚股
566 111-11-24 111年度司執字第26613號 111-11-14 癸股
567 111-11-24 111年度司執字第27250號 111-11-09 乾股
568 111-11-24 111年度司執字第22165號 111-11-09 乾股
569 111-11-24 111年度司執字第19529號 111-11-09 乾股
570 111-11-24 111年度司執字第16729號 111-11-09 乾股
571 111-11-22 111年度司執助字第106號 111-08-18 丁股
572 111-11-21 111年度司執字第6966號 111-11-14 癸股
573 111-11-21 111年度司執字第32222號 111-11-10 育股
574 111-11-21 111年度司執字第15289號 111-11-10 辛股
575 111-11-18 111年度司執字第12343號 111-11-02 莊股
576 111-11-17 111年度司執字第27858號 111-11-15 己股
577 111-11-17 111年度司執字第15203號 111-08-17 庚股
578 111-11-17 111年度司執字第20685號 111-11-09 乾股
579 111-11-17 111年度司執字第25799號 111-11-10 辛股
580 111-11-16 111年度司執字第21890號 111-11-07 丙股
581 111-11-15 111年度司執字第15203號 111-08-17 庚股
582 111-11-14 110年度司執字第37188號 111-09-01 乙股
583 111-11-14 111年度司執字第25108號 111-10-31 戊股
584 111-11-14 110年度司執助字第467號 111-08-15 戊股
585 111-11-14 111年度司執字第22312號 111-11-04 乙股
586 111-11-11 111年度司執字第11220號 111-10-11 孟股
587 111-11-10 111年度司執字第1575號 111-11-04 乙股
588 111-11-10 111年度司執字第31626號 111-11-07 丙股
589 111-11-09 111年度司執字第26121號 111-11-04 乙股
590 111-11-09 111年度司執字第21844號 111-10-24 癸股
591 111-11-08 111年度司執字第16767號 111-10-31 戊股
592 111-11-08 111年度司執字第28580號 111-10-18 秋股
593 111-11-08 110年度司執字第59158號 111-09-05 秋股
594 111-11-08 111年度司執字第28439號 111-10-27 育股
595 111-11-07 111年度司執字第26274號 111-10-17 戊股
596 111-11-07 111年度司執字第26274號 111-10-17 戊股
597 111-11-07 111年度司執字第15320號 111-08-31 育股
598 111-11-07 111年度司執字第20373號 111-09-15 育股
599 111-11-04 111年度司執字第29438號 111-10-31 戊股
600 111-11-04 111年度司執字第23134號 111-10-24 丙股
回頁首