按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
1 112-06-01 111年度司執字第13540號 112-05-16 孟股
2 112-06-01 111年度司執字第52930號 112-05-16 孟股
3 112-06-01 111年度司執字第61917號 112-05-19 壬股
4 112-05-31 111年度司執字第47453號 112-04-24 癸股
5 112-05-31 111年度司執字第53787號 112-05-11 辛股
6 112-05-30 110年度司執字第36333號 112-05-15 丙股
7 112-05-26 111年度司執字第41801號 112-04-18 己股
8 112-05-26 111年度司執字第12603號 112-05-16 己股
9 112-05-25 111年度司執字第46270號 112-04-13 育股
10 112-05-24 111年度司執助字第1596號 112-05-16 己股
11 112-05-23 111年度司執字第71345號 112-05-15 丙股
12 112-05-22 111年度司執字第56789號 112-05-09 秋股
13 112-05-22 111年度司執字第36454號 112-05-12 壬股
14 112-05-22 111年度司執字第37948號 112-03-02 己股
15 112-05-17 111年度司執字第47256號 112-04-18 孟股
16 112-05-17 111年度司執字第49231號 112-05-15 戊股
17 112-05-17 111年度司執字第44759號 112-03-02 丁股
18 112-05-17 111年度司執字第59152號 112-05-11 辛股
19 112-05-17 111年度司執字第53557號 112-05-10 莊股
20 112-05-11 111年度司執字第46871號 112-04-13 育股
21 112-05-11 111年度司執字第43697號 112-04-24 癸股
22 112-05-10 111年度司執字第56224號 112-04-14 壬股
23 112-05-10 111年度司執字第49318號 112-04-21 壬股
24 112-05-09 111年度司執字第58485號 112-04-25 己股
25 112-05-09 111年度司執字第52939號 112-05-02 孟股
26 112-05-09 111年度司執字第44367號 112-04-18 孟股
27 112-05-08 111年度司執字第62898號 112-05-02 戊股
28 112-05-08 111年度司執字第54888號 112-04-27 辛股
29 112-05-05 111年度司執字第23513號 112-03-10 莊股
30 112-05-04 111年度司執字第29926號 112-02-21 己股
31 112-05-04 111年度司執字第42826號 112-02-17 壬股
32 112-05-03 111年度司執字第29490號 112-02-20 莊股
33 112-05-03 111年度司執字第48672號 112-04-18 孟股
34 112-05-03 111年度司執字第34533號 112-04-06 孟股
35 112-05-02 111年度司執字第50544號 112-04-19 莊股
36 112-04-28 111年度司執字第59816號 112-04-26 莊股
37 112-04-28 111年度司執字第14580號 112-04-19 莊股
38 112-04-28 111年度司執字第61708號 112-04-17 丙股
39 112-04-27 110年度司執字第38362號 112-04-18 己股
40 112-04-26 111年度司執字第34169號 112-02-06 莊股
41 112-04-25 111年度司執字第63797號 112-04-17 戊股
42 112-04-24 111年度司執字第13076號 112-04-19 乾股
43 112-04-24 111年度司執字第58634號 112-04-06 己股
44 112-04-21 111年度司執字第17901號 112-04-07 庚股
45 112-04-21 111年度司執字第64778號 112-04-25 壬股
46 112-04-21 111年度司執字第64778號 112-04-25 壬股
47 112-04-20 111年度司執字第6024號 112-04-10 戊股
48 112-04-20 111年度司執字第27616號 112-03-14 乙股
49 112-04-19 111年度司執字第42382號 112-02-13 壬股
50 112-04-19 111年度司執字第48176號 112-04-06 丙股
51 112-04-18 111年度司執字第59839號 112-04-13 育股
52 112-04-18 111年度司執字第40031號 112-04-07 莊股
53 112-04-18 111年度司執字第46770號 112-02-16 辛股
54 112-04-17 111年度司執字第53782號 112-03-30 丁股
55 112-04-17 111年度司執字第60231號 112-04-10 戊股
56 112-04-17 111年度司執字第56223號 112-04-07 莊股
57 112-04-14 111年度司執字第35829號 112-01-19 育股
58 112-04-13 111年度司執字第52591號 112-03-14 乙股
59 112-04-13 111年度司執字第32466號 112-03-14 乙股
60 112-04-12 111年度司執字第64326號 112-03-30 丁股
回頁首