按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
901 111-04-21 109司執50088號 111-01-28 春股
902 111-04-20 110司執15069號 111-04-15 莊股
903 111-04-20 110司執25562號 111-04-15 莊股
904 111-04-18 110司執44228號 111-04-14 辛股
905 111-04-15 110司執46573號 111-03-28 秋股
906 111-04-15 110司執41639號 111-03-28 秋股
907 111-04-15 110司執6672號 111-03-17 丁股
908 111-04-15 110司執35936號 111-02-14 癸股
909 111-04-14 110司執18932號 111-03-07 丙股
910 111-04-14 110司執42691號 111-03-21 庚股
911 111-04-14 110司執48530號 111-04-07 庚股
912 111-04-14 110司執28294號 111-04-06 丙股
913 111-04-14 110司執28242號 111-01-18 孟股
914 111-04-13 110司執41542號 111-04-06 春股
915 111-04-13 110司執23612號 111-04-06 癸股
916 111-04-12 110司執助603號 111-04-01 莊股
917 111-04-11 110司執41777號 111-03-31 壬股
918 111-04-11 110司執36029號 111-02-08 孟股
919 111-04-08 110司執37677號 111-03-29 己股
920 111-04-07 110司執31317號 111-02-25 癸股
921 111-04-07 110司執48443號 111-03-30 育股
922 111-04-07 110司執24809號 111-03-24 壬股
923 111-04-07 110司執37806號 111-03-24 壬股
924 111-04-06 110司執38330號 111-03-17 辛股
925 111-04-06 110司執22070號 111-01-13 辛股
926 111-04-01 110司執15355號 111-01-17 戊股
927 111-03-29 110司執36681號 111-03-14 戊股
928 111-03-29 110司執13609號 111-03-11 莊股
929 111-03-29 110司執41231號 111-03-14 庚股
930 111-03-29 110司執43909號 111-03-15 己股
931 111-03-28 110司執17879號 111-03-15 己股
932 111-03-25 110司執34473號 111-03-11 乾股
933 111-03-25 109司執57767號 111-02-25 乾股
934 111-03-24 110司執43111號 111-03-17 丁股
935 111-03-24 110司執37128號 111-03-10 丁股
936 111-03-24 110司執32980號 111-03-18 莊股
937 111-03-23 110司執5793號 111-03-18 莊股
938 111-03-23 110司執34265號 111-03-07 丙股
939 111-03-23 110司執35391號 111-03-07 丙股
940 111-03-23 110司執43125號 111-03-14 庚股
941 111-03-23 110司執助1099號 111-03-14 庚股
942 111-03-22 110司執33689號 111-02-14 丙股
943 111-03-21 110司執37046號 111-03-07 莊股
944 111-03-21 110司執40477號 111-03-07 莊股
945 111-03-18 110司執28360號 111-01-10 庚股
946 111-03-17 110司執22689號 111-01-24 戊股
947 111-03-16 110司執31308號 111-03-07 癸股
948 111-03-15 110司執40073號 111-03-07 秋股
949 111-03-15 110司執41798號 111-02-17 壬股
950 111-03-15 110司執18183號 111-02-24 壬股
951 111-03-14 110司執28827號 111-03-07 丙股
952 111-03-14 110司執32409號 111-03-07 丙股
953 111-03-14 110司執29858號 111-03-07 戊股
954 111-03-14 110司執20271號 110-03-03 辛股
955 111-03-10 110司執28804號 111-03-07 乙股
956 111-03-10 110司執32976號 111-03-07 乙股
957 111-03-10 110司執41701號 111-03-02 育股
958 111-03-09 110司執30469號 111-02-21 春股
959 111-03-09 110司執16668號 111-02-14 秋股
960 111-03-09 110司執14848號 110-12-16 庚股
回頁首