按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
1081 110-11-17 110司執8896號 110-11-02 丙股
1082 110-11-17 110司執6214號 110-10-25 丙股
1083 110-11-17 110司執8995號 110-11-15 戊股
1084 110-11-16 110司執10211號 110-10-14 育股
1085 110-11-15 110司執5520號 110-10-14 育股
1086 110-11-15 110司執14464號 110-11-09 孟股
1087 110-11-11 110司執3532號 110-11-02 孟股
1088 110-11-11 110司執9381號 110-11-02 孟股
1089 110-11-11 110司執7074號 110-11-16 莊股
1090 110-11-11 110司執2146號 110-11-08 春股
1091 110-11-10 110司執27030號 110-11-04 育股
1092 110-11-10 110司執3901號 110-11-08 戊股
1093 110-11-10 110司執9548號 110-10-28 丁股
1094 110-11-09 110司執13582號 110-10-28 辛股
1095 110-11-09 110司執14877號 110-10-28 辛股
1096 110-11-08 109司執34229號 110-10-21 壬股
1097 110-11-08 110司執9001號 110-10-28 壬股
1098 110-11-08 110司執14522號 110-10-25 癸股
1099 110-11-08 108司執54023號 110-10-25 癸股
1100 110-11-08 110司執9000號 110-10-18 癸股
1101 110-11-04 110司執5049號 110-10-14 育股
1102 110-11-04 110司執8342號 110-11-01 春股
1103 110-11-04 110司執1272號 110-10-14 育股
1104 110-11-02 110司執助169號 110-10-19 春股
1105 110-11-02 110司執3467號 110-10-26 孟股
1106 110-11-02 108司執44456號 110-10-19 孟股
1107 110-10-29 110司執16105號 110-10-25 癸股
1108 110-10-28 110司執6764號 110-10-14 壬股
1109 110-10-28 110司執11173號 110-10-12 秋股
1110 110-10-27 110司執10608號 110-10-14 育股
1111 110-10-27 110司執16010號 110-10-21 育股
1112 110-10-27 109司執44565號 110-10-13 乙股
1113 110-10-27 110司執183號 110-10-20 乙股
1114 110-10-26 110司執8801號 110-10-22 莊股
1115 110-10-22 109司執59595號 110-09-27 癸股
1116 110-10-22 109司執59364號 110-10-12 癸股
1117 110-10-22 109司執60486號 110-09-27 癸股
1118 110-10-21 109司執45290號 110-09-29 乙股
1119 110-10-20 109司執55299號 110-10-08 春股
1120 110-10-20 109司執59920號 110-08-26 育股
1121 110-10-20 110司執11683號 110-10-14 育股
1122 110-10-20 109司執55823號 110-10-12 孟股
1123 110-10-20 109司執60751號 110-10-12 丙股
1124 110-10-18 109司執60581 110-10-04 癸股
1125 110-10-18 110司執12090號 110-10-04 莊股
1126 110-10-14 110司執7600號 110-10-05 孟股
1127 110-10-08 110司執1648號 110-09-27 秋股
1128 110-10-08 109司執59034號 110-09-22 春股
1129 110-10-08 110司執12045號 110-10-04 莊股
1130 110-10-08 110司執4562號 110-09-22 孟股
1131 110-10-06 110司執6975號 110-09-23 辛股
1132 110-10-06 109司執57483號 110-09-27 戊股
1133 110-10-01 110司執2032號 110-09-22 秋股
1134 110-09-30 110司執1124號 110-09-24 丁股
1135 110-09-30 108司執53123號 110-09-22 春股
1136 110-09-16 109司執59726號 110-09-13 丙股
1137 110-09-16 109司執59342號 110-09-13 丙股
1138 110-09-15 109司執59347號 110-08-30 秋股
1139 110-09-15 110司執1001號 110-09-02 壬股
1140 110-09-13 109司執57810號 110-08-31 孟股
回頁首