按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
1021 111-01-18 110司執25144號 111-01-10 戊股
1022 111-01-17 110司執32738號 110-12-27 秋股
1023 111-01-14 110司執23732號 111-01-10 戊股
1024 111-01-12 109司執41826號 110-12-20 庚股
1025 111-01-12 110司執18184號 111-01-10 庚股
1026 111-01-11 110司執620號 110-10-18 癸股
1027 111-01-11 110司執35280號 111-01-07 育股
1028 111-01-11 110司執11875號 110-11-29 春股
1029 111-01-11 110司執3121號 110-11-29 春股
1030 111-01-11 110司執17609號 111-01-10 戊股
1031 111-01-11 110司執20388號 110-12-27 戊股
1032 111-01-10 110司執3091號 110-10-21 辛股
1033 111-01-10 110司執29646號 111-01-05 丙股
1034 111-01-10 110司執14905號 110-11-29 丙股
1035 111-01-05 110司執29028號 110-12-30 辛股
1036 111-01-05 110司執16938號 110-10-21 辛股
1037 111-01-05 108司執51254號 110-10-12 癸股
1038 111-01-03 110司執24041號 110-12-13 丙股
1039 111-01-03 110司執21206號 110-12-06 丙股
1040 111-01-03 110司執9525號 110-10-7 辛股
1041 111-01-03 110司執29790號 110-12-28 孟股
1042 111-01-03 110司執20267號 110-12-10 莊股
1043 111-01-03 110司執21249號 110-12-21 孟股
1044 110-12-30 110司執35691號 110-12-23 辛股
1045 110-12-30 110司執24054號 110-12-10 乙股
1046 110-12-29 110司執8316號 110-12-16 庚股
1047 110-12-29 110司執35698號 110-12-23 辛股
1048 110-12-29 109司執33799號 110-12-21 秋股
1049 110-12-28 110司執9530號 110-10-07 辛股
1050 110-12-24 110司執20101號 110-12-21 己股
1051 110-12-23 110司執18556號 110-11-17 育股
1052 110-12-23 110司執3761號 110-12-02 庚股
1053 110-12-23 110司執1018號 110-12-02 庚股
1054 110-12-21 110司執15307號 110-12-10 莊股
1055 110-12-21 110司執33581號 110-12-15 育股
1056 110-12-21 110司執33263號 110-12-15 育股
1057 110-12-17 109司執41753號 110-12-02 壬股
1058 110-12-17 110司執18230號 110-12-02 壬股
1059 110-12-17 110司執5785號 110-09-16 壬股
1060 110-12-17 110司執23177號 110-12-07 孟股
1061 110-12-14 110司執5784號 110-10-08 莊股
1062 110-12-14 109司執56561號 110-11-23 己股
1063 110-12-14 109司執37017號 110-10-04 春股
1064 110-12-14 110司執17979號 110-11-29 戊股
1065 110-12-09 110司執574號 110-11-08 春股
1066 110-12-09 110司執6209號 110-11-22 春股
1067 110-12-08 110司執20608號 110-11-25 丁股
1068 110-12-08 110司執6240號 110-11-23 己股
1069 110-12-07 110司執31056號 110-12-02 育股
1070 110-12-07 110司執1781號 110-12-06 戊股
1071 110-12-07 110司執14696號 110-11-11 壬股
1072 110-12-03 110司執33545號 110-11-11 丁股
1073 110-12-02 110司執15329號 110-10-21 育股
1074 110-12-02 110司執13982號 110-10-12 秋股
1075 110-12-02 110司執16007號 110-11-22 戊股
1076 110-12-02 110司執6025號 110-11-22 春股
1077 110-11-30 110司執2902號 110-10-25 癸股
1078 110-11-30 110司執8995號 110-11-15 戊股
1079 110-11-30 108司執52254號 110-11-22 戊股
1080 110-11-29 110司執6046號 110-11-23 己股
回頁首