按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
961 111-03-08 110司執29772號 111-02-21 戊股
962 111-03-08 110司執21277號 111-02-21 春股
963 111-03-08 110司執34545號 111-02-22 己股
964 111-03-07 110司執14848號 110-12-16 庚股
965 111-03-04 110司執25685號 111-02-15 己股
966 111-03-04 110司執31534號 111-03-01 己股
967 111-03-01 110司執40066號 111-02-22 孟股
968 111-03-01 110司執35812號 111-02-14 秋股
969 111-03-01 110司執6022號 111-02-17 丁股
970 111-03-01 110司執20792號 110-12-30 丁股
971 111-03-01 110司執34673號 111-02-14 乙股
972 111-03-01 110司執24095號 110-12-20 乙股
973 111-02-25 110司執40767號 111-02-17 辛股
974 111-02-24 110司執40280號 111-02-22 孟股
975 111-02-24 110司執19575號 111-01-17 庚股
976 111-02-24 110司執17470號 111-01-17 庚股
977 111-02-24 110司執8171號 110-12-02 庚股
978 111-02-24 110司執27231號 111-02-14 乙股
979 111-02-21 110司執27788號 110-12-20 丙股
980 111-02-18 110司執38021號 111-02-17 育股
981 111-02-17 110司執助442號 110-12-07 秋股
982 111-02-16 110司執28589號 111-01-28 莊股
983 111-02-15 109司執44328號 111-02-08 孟股
984 111-02-15 110司執36438號 111-01-26 育股
985 111-02-15 110司執11674號 110-11-19 己股
986 111-02-15 110司執33973號 111-01-27 壬股
987 111-02-14 110司執38668號 111-01-27 辛股
988 111-02-10 110司執17927號 110-11-11 丁股
989 111-02-09 109司執60677號 111-01-21 莊股
990 111-02-09 110司執15148號 110-11-09 孟股
991 111-02-09 110司執16810號 111-01-17 庚股
992 111-02-08 110司執21073號 111-01-04 戊股
993 111-02-08 110司執19333號 111-01-27 辛股
994 111-02-08 110司執35695號 111-01-27 辛股
995 111-02-07 110司執10770號 110-11-10 乙股
996 111-02-07 110司執15734號 110-11-22 丙股
997 111-02-07 110司執6247號 111-01-11 己股
998 111-02-07 110司執20250號 111-01-17 庚股
999 111-01-28 109司執57112號 110-11-23 孟股
1000 111-01-28 110司執32384號 111-01-18 孟股
1001 111-01-26 110司執6054號 110-11-08 癸股
1002 111-01-26 110司執16343號 111-01-04 秋股
1003 111-01-26 110司執19647號 111-01-04 秋股
1004 111-01-26 110司執10642號 110-12-27 秋股
1005 111-01-25 110司執28057號 111-01-10 丙股
1006 111-01-25 110司執26024號 111-01-10 丙股
1007 111-01-25 110司執22356號 110-12-06 丙股
1008 111-01-24 110司執4233號 110-10-28 壬股
1009 111-01-24 110司執29425號 111-01-06 壬股
1010 111-01-24 109司執助1244號 110-11-12 乾股
1011 111-01-22 110司執17746號 111-01-17 春股
1012 111-01-21 110司執30094號 111-01-18 己股
1013 111-01-21 110司執30945號 110-12-10 乙股
1014 111-01-21 110司執15935號 110-11-22 戊股
1015 111-01-19 110司執助205號 110-11-19 乾股
1016 111-01-19 110司執15039號 111-01-10 庚股
1017 111-01-19 110司執28515號 111-01-17 庚股
1018 111-01-18 110司執31973號 111-01-13 辛股
1019 111-01-18 110司執21722號 110-12-30 丁股
1020 111-01-18 110司執620號 110-10-18 癸股
回頁首