按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
721 111-08-15 111年度司執字第9790號 111-07-25 戊股
722 111-08-15 111年度司執字第2937號 111-08-09 春股
723 111-08-12 110年度司執字第39910號 111-05-23 丙股
724 111-08-11 111年度司執字第8773號 111-07-25 戊股
725 111-08-10 110年度司執字第58813號 111-08-01 戊股
726 111-08-09 110年度司執字第19858號 111-05-10 己股
727 111-08-09 111年度司執助字第179號 111-07-19 癸股
728 111-08-08 111年度司執字第1099號 111-07-20 育股
729 111-08-08 110年度司執字第59644號 111-08-02 莊股
730 111-08-05 111年度司執字第10487號 111--07-18 丙股
731 111-08-05 111年度司執字第12700號 111-07-26 己股
732 111-08-04 111年度司執字第3918號 111-07-27 庚股
733 111-08-04 110年度司執字第43321號 111-05-13 乙股
734 111-08-03 111年度司執字第11087號 111-07-21 辛股
735 111-08-03 110年度司執字第52715號 111-05-12 辛股
736 111-08-02 111年度司執字第5251號 111-07-22 莊股
737 111-08-01 110年度司執字第5135號 111-07-18 庚股
738 111-07-29 110年度司執字第21721號 111-06-02 丙股
739 111-07-29 110年度司執字第36493號 111--07-18 丙股
740 111-07-29 111年度司執字第2983號 111-07-20 乾股
741 111-07-28 111年度司執字第5524號 111-07-04 癸股
742 111-07-27 111年度司執字第5581號 111-07-19 癸股
743 111-07-27 110年度司執字第38017號 111-07-19 癸股
744 111-07-26 110年度司執字第39195號 111-07-15 庚股
745 111-07-26 111年度司執字第984號 111-06-22 庚股
746 111-07-26 111年度司執字第3629號 111-06-27 戊股
747 111-07-26 111年度司執字第2945號 111-07-19 己股
748 111-07-26 110年度司執字第59185號 111-07-12 孟股
749 111-07-26 111年度司執字第3929號 111-06-28 孟股
750 111-07-26 111年度司執字第731號 111-07-11 秋股
751 111-07-26 110年度司執字第41584號 111-07-20 春股
752 111-07-22 111年度司執字第7059號 111-07-11 戊股
753 111-07-21 110年度司執字第55733號 111-04-25 戊股
754 111-07-19 111年度司執字第4811號 111-07-07 辛股
755 111-07-19 111年度司執字第482號 111-07-01 莊股
756 111-07-18 110年度司執字第53898號 111-07-04 癸股
757 111-07-15 110年度司執字第57230號 111-06-09 乙股
758 111-07-14 110年度司執字第38552號 111-06-22 庚股
759 111-07-14 111年度司執字第5606號 111-07-11 戊股
760 111-07-14 110年度司執字第49924號 11-07-11 戊股
761 111-07-14 111年度司執字第4495號 111-07-01 莊股
762 111-07-12 111年度司執字第4993號 111-07-06 育股
763 111-07-12 111年度司執字第525號 111-06-08 育股
764 111-07-12 109年度司執字第57007號 111-06-30 春股
765 111-07-12 110年度司執字第58067號 111-07-04 丙股
766 111-07-12 110年度司執字第56271號 111-06-09 乙股
767 111-07-12 111年度司執字第10632號 111-07-07 辛股
768 111-07-12 111年度司執字第5360號 111-6-27 戊股
769 111-07-08 110司執38741號 111-04-25 春股
770 111-07-08 110司執48005號 111-05-12 壬股
771 111-07-08 110司執54871號 111-06-24 壬股
772 111-07-08 109司執45961號 111-06-30 壬股
773 111-07-08 110司執57356號 111-06-07 癸股
774 111-07-05 110司執49331號 111-04-13 育股
775 111-07-05 110司執36333號 111-06-20 丙股
776 111-07-05 110司執48518號 111-05-16 戊股
777 111-07-04 110司執24282號 111-06-21 春股
778 111-07-04 110司執58642號 111-06-24 莊股
779 111-07-04 110司執42864號 111-04-29 莊股
780 111-07-04 110司執58915號 111-06-27 丙股
回頁首