按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
661 111-09-22 111年度司執字第19798號 111-09-14 戊股
662 111-09-21 111年度司執字第12955號 111-09-08 丁股
663 111-09-21 111年度司執字第12130號 111-09-05 秋股
664 111-09-20 111年度司執字第12997號 111-09-15 辛股
665 111-09-20 111年度司執字第19798號 111-09-14 戊股
666 111-09-19 110年度司執字第37055號 111-08-22 丙股
667 111-09-19 110年度司執字第25070號 111-08-29 丙股
668 111-09-16 111年度司執字第232號 111-07-20 春股
669 111-09-16 111年度司執字第13246號 111-08-29 癸股
670 111-09-15 111年度司執字第12783號 111-09-08 丁股
671 111-09-14 111年度司執字第12510號 111-08-08 戊股
672 111-09-13 111年度司執字第16943號 111-08-31 育股
673 111-09-13 111年度司執字第14210號 111-09-07 莊股
674 111-09-13 110年度司執字第28757號 111-07-07 辛股
675 111-09-13 111年度司執字第16064號 111-09-01 乙股
676 111-09-12 111年度司執字第19011號 111-09-06 秋股
677 111-09-12 111年度司執字第19011號 111-09-06 秋股
678 111-09-12 111年度司執字第19011號 111-09-06 秋股
679 111-09-12 111年度司執字第19011號 111-09-06 秋股
680 111-09-12 111年度司執字第19011號 111-09-06 秋股
681 111-09-12 111年度司執字第19011號 111-09-06 秋股
682 111-09-08 111年度司執字第13949號 111-09-01 辛股
683 111-09-07 111年度司執字第13255號 111-08-29 癸股
684 111-09-07 111年度司執字第13295號 111-08-29 癸股
685 111-09-06 110年度司執字第44457號 111-06-13 丙股
686 111-09-06 111年度司執字第13719號 111-08-22 丙股
687 111-09-06 111年度司執字第8011號 111-07-25 丙股
688 111-09-06 110年度司執字第34366號 111-06-07 已股
689 111-09-06 110年度司執字第43428號 111-08-24 乙股
690 111-09-05 111年度司執字第9583號 111-08-31 乾股
691 111-09-05 111年度司執字第19523號 111-08-31 育股
692 111-09-05 110年度司執字第38020號 111-07-01 莊股
693 111-09-05 111年度司執字第10143號 111-08-08 秋股
694 111-09-05 111年度司執字第9810號 111-08-30 春股
695 111-09-05 111年度司執字第4418號 111-08-30 春股
696 111-09-01 110年度司執字第49405號 111-05-31 孟股
697 111-09-01 111年度司執字第5988號 111-08-23 孟股
698 111-08-30 111年度司執字第11920號 111-08-18 辛股
699 111-08-30 111年度司執字第11887號 111-08-23 癸股
700 111-08-29 111年度司執字第3100號 111-08-19 乾股
701 111-08-29 111年度司執字第12287號 111-08-24 乙股
702 111-08-29 111年度司執字第6967號 111-08-24 乙股
703 111-08-26 111年度司執字第15276號 111-08-16 己股
704 111-08-25 111年度司執字第10334號 111-08-17 乾股
705 111-08-25 111年度司執字第1691號 111-08-17 乾股
706 111-08-25 111年度司執字第11422號 111-08-18 辛股
707 111-08-22 111年度司執字第691號 111-08-15 戊股
708 111-08-22 111年度司執字第2260號 111-08-15 戊股
709 111-08-22 111年度司執字第2260號 111-08-15 戊股
710 111-08-22 111年度司執字第2260號 111-08-15 戊股
711 111-08-22 111年度司執字第2260號 111-08-15 戊股
712 111-08-22 111年度司執字第2260號 111-08-15 戊股
713 111-08-22 111年度司執字第2260號 111-08-15 戊股
714 111-08-22 111年度司執字第139號 111-07-27 庚股
715 111-08-22 111年度司執字第690號 111-07-06 庚股
716 111-08-22 111年度司執字第10147號 111-08-17 庚股
717 111-08-19 110年度司行執助字第5號 111-07-14 丁股
718 111-08-18 111年度司執字第12071號 111-08-08 戊股
719 111-08-18 111年度司執字第7053號 111-06-28 孟股
720 111-08-17 111年度司執字第3399號 111-7-26 己股
回頁首