按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
781 111-06-27 110司執54143號 111-05-17 孟股
782 111-06-24 110司執57527號 111-06-16 庚股
783 111-06-24 110司執21738號 111-06-23 辛股
784 111-06-22 110司執58066號 111-05-17 戊股
785 111-06-22 110司執42979號 111-04-19 己股
786 111-06-22 110司執46373號 111-06-16 庚股
787 111-06-22 110司執59420號 111-06-16 庚股
788 111-06-22 110司執55576號 111-06-16 庚股
789 111-06-21 110司執6314號 111-05-12 辛股
790 111-06-21 110司執31138號 111-05-02 秋股
791 111-06-21 110司執42002號 111-06-16 庚股
792 111-06-20 110司執24642號 111-06-07 癸股
793 111-06-20 110司執55480號 111-05-30 癸股
794 111-06-20 110司執25607號 111-03-17 壬股
795 111-06-20 111司執3384號 111-06-14 孟股
796 111-06-20 110司執55670號 111-06-09 乙股
797 111-06-20 110司執45878號 111-04-25 丙股
798 111-06-17 110司執14017號 111-05-20 莊股
799 111-06-17 110司執51030號 111-05-11 育股
800 111-06-16 110司執39601號 111-03-29 己股
801 111-06-16 110司執47331號 111-06-09 乙股
802 111-06-15 110司執42696號 111-06-09 辛股
803 111-06-15 110司執59412號 111-06-08 育股
804 111-06-15 110司執57620號 111-05-30 丙股
805 111-06-14 110司執48984號 111-06-09 辛股
806 111-06-14 110司執49109號 111-05-12 辛股
807 111-06-14 110司執44919號 111-05-09 庚股
808 111-06-14 110司執52599號 111-06-07 己股
809 111-06-13 110司執55219號 111-05-30 丙股
810 111-06-13 110司執43601號 111-05-09 丙股
811 111-06-13 110司執40210號 111-03-21 戊股
812 111-06-13 110司執51477號 111-04-29 癸股
813 111-06-13 110司執23529號 111-05-13 乾股
814 111-06-13 110司執45437號 111-03-10 壬股
815 111-06-10 110司執50576號 111-05-23 春股
816 111-06-10 110司執53975號 111-05-30 春股
817 111-06-08 110司執47577號 111-05-27 丁股
818 111-06-08 110司執43301號 111-04-25 春股
819 111-06-07 110司執59814號 111-05-23 秋股
820 111-06-06 110司執53977號 111-05-26 壬股
821 111-06-06 110司執46882號 111-04-25 戊股
822 111-06-06 110司執46293號 111-05-19 癸股
823 111-06-06 110司執47144號 111-05-10 己股
824 111-06-06 110司執53762號 111-05-20 乾股
825 111-06-01 110司執13295號 111-05-27 莊股
826 111-06-01 110司執46492號 111-04-29 莊股
827 111-05-30 110司執57701號 111-05-02 秋股
828 111-05-26 110司執44589號 111-05-09 庚股
829 111-05-26 110司執52113號 111-05-13 癸股
830 111-05-26 110司執30008號 111-05-23 戊股
831 111-05-26 110司執53762號 111-05-20 乾股
832 111-05-26 110司執50361號 111-05-13 乾股
833 111-05-25 110司執57770號 111-05-10 孟股
834 111-05-25 110司執57953號 111-05-11 育股
835 111-05-24 110司執36213號 111-05-16 戊股
836 111-05-24 110司執41901號 111-03-29 己股
837 111-05-23 110司執28653號 111-03-11 乾股
838 111-05-23 110司執50361號 111-05-13 乾股
839 111-05-19 110司執助1251號 111-05-02 春股
840 111-05-19 109司執助375號 111-05-13 乾股
回頁首