按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
301 112-08-07 112年度司執字第2465號 112-07-28 秋股
302 112-08-07 112年度司執字第6540號 112-08-01 孟股
303 112-08-02 111年度司執字第51418號 112-05-02 己股
304 112-08-02 111年度司執字第57135號 112-05-16 己股
305 112-07-31 111年度司執字第40033號 112-07-14 乙股
306 112-07-28 112年度司執字第3183號 112-07-27 丁股
307 112-07-28 111年度司執字第50958號 112-07-26 戊股
308 112-07-26 111年度司執字第65937號 112-07-20 育股
309 112-07-25 112年度司執字第14537號 112-07-17 戊股
310 112-07-25 112年度司執字第3033號 112-07-10 丙股
311 112-07-25 111年度司執字第36046號 112-07-14 壬股
312 112-07-25 111年度司執字第63937號 112-05-25 辛股
313 112-07-25 111年度司執字第63266號 112-07-13 丁股
314 112-07-24 112年度司執字第4702號 112-07-11 己股
315 112-07-21 112年度司執字第1975號 112-07-12 乾股
316 112-07-21 111年度司執字第69444號 112-07-20 辛股
317 112-07-20 111年度司執字第71708號 112-07-05 莊股
318 112-07-20 111年度司執字第45154號 112-05-03 莊股
319 112-07-20 111年度司執字第69121號 112-07-13 丁股
320 112-07-19 112年度司執字第7099號 112-07-04 己股
321 112-07-19 111年度司執字第37915號 112-07-07 秋股
322 112-07-19 111年度司執字第67976號 112-06-14 壬股
323 112-07-18 111年度司執字第69853號 112-07-06 育股
324 112-07-18 111年度司執字第45479號 112-05-24 庚股
325 112-07-18 111年度司執字第49372號 112-06-12 庚股
326 112-07-14 111年度司執字第56659號 112-07-03 戊股
327 112-07-14 112年度司執字第113號 112-07-12 乾股
328 112-07-14 111年度司執字第62232號 112-07-12 乾股
329 112-07-13 112年度司執字第4474號 12-06-19 戊股
330 112-07-12 111年度司執字第68294號 112-07-04 育股
331 112-07-11 111年度司執字第67825號 112-07-06 辛股
332 112-07-11 111年度司執字第69071號 112-07-05 莊股
333 112-07-11 111年度司執字第65355號 112-06-28 庚股
334 112-07-07 111年度司執字第56952號 112-06-19 庚股
335 112-07-05 111年度司執字第53559號 112-06-28 壬股
336 112-07-05 111年度司執字第64778號 112-06-28 壬股
337 112-07-03 112年度司執字第3303號 112-06-20 孟股
338 112-07-03 111年度司執字第47256號 112-04-18 孟股
339 112-07-03 111年度司執字第44081號 112-04-06 孟股
340 112-07-03 111年度司執字第44081號 112-04-06 孟股
341 112-06-30 111年度司執字第19030號 112-05-01 癸股
342 112-06-30 111年度司執字第59364號 112-05-19 壬股
343 112-06-29 111年度司執字第51867號 112-06-19 癸股
344 112-06-26 112年度司執字第618號 112-06-12 戊股
345 112-06-26 112年度司執字第8371號 112-06-12 戊股
346 112-06-21 111年度司執字第49414號 112-06-12 庚股
347 112-06-21 111年度司執字第38091號 112-03-17 庚股
348 112-06-21 111年度司執字第62567號 112-06-19 庚股
349 112-06-21 111年度司執字第71470號 112-06-14 乾股
350 112-06-21 111年度司執字第42562號 112-06-07 乾股
351 112-06-21 111年度司執字第67182號 112-06-08 育股
352 112-06-20 111年度司執字第67650號 112-06-08 辛股
353 112-06-20 111年度司執字第63792號 112-06-08 辛股
354 112-06-19 111年度司執助字第1643號 112-06-06 孟股
355 112-06-19 111年度司執字第65344號 112-06-06 孟股
356 112-06-19 111年度司執字第31435號 112-03-21 戊股
357 112-06-16 111年度司執字第35051號 112-06-12 戊股
358 112-06-16 111年度司執字第56643號 112-04-17 戊股
359 112-06-15 111年度司執字第39028號 112-06-08 秋股
360 112-06-15 111年度司執字第5640號 112-06-08 秋股
回頁首