按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
241 112-09-19 112年度司執字第18802號 112-09-12 己股
242 112-09-19 112年度司執字第8704號 112-08-28 丙股
243 112-09-18 112年度司執字第2198號 112-08-18 壬股
244 112-09-15 112年度司執字第13484號 112-08-22 己股
245 112-09-15 111年度司執字第65247號 112-06-14 乾股
246 112-09-14 本院111年度司執字第67818號 112-09-11 壬股
247 112-09-14 本院112年度司執字第1364號 112-07-24 戊股
248 112-09-14 本院111年度司執字第45888號 112-09-04 戊股
249 112-09-13 本院111年度司執字第71339號 112-08-22 己股
250 112-09-13 本院112年度司執字第16950號 112-09-04 戊股
251 112-09-13 本院112年度司執字第4173號 112-09-04 丙股
252 112-09-13 本院112年度司執字第9276號 112-08-28 秋股
253 112-09-11 111年度司執字第50662號 112-08-28 丙股
254 112-09-11 112年度司執字第14648號 112-08-30 莊股
255 112-09-11 112年度司執字第17314號 112-08-30 莊股
256 112-09-11 112年度司執字第8372號 112-08-28 秋股
257 112-09-11 111年度司執字第71577號 112-08-18 秋股
258 112-09-11 112年度司執字第9001號 112-08-29 孟股
259 112-09-11 112年度司執字第13222號 112-08-31 育股
260 112-09-07 111年度司執字第69847號 112-08-30 莊股
261 112-09-07 111年度司執字第66076號 112-08-11 乙股
262 112-09-07 112年度司執字第8119號 112-08-23 癸股
263 112-09-07 111年度司執字第62574號 112-08-28 丙股
264 112-09-07 112年度司執字第13224號 112-08-31 育股
265 112-09-05 112年度司執字第10821號 112-08-31 辛股
266 112-09-01 112年度司執字第13931號 112-08-15 孟股
267 112-09-01 112年度司執字第1354號 112-07-10 丙股
268 112-08-29 111年度司執字第65070號 112-05-30 己股
269 112-08-29 112年度司執字第13262號 112-08-22 己股
270 112-08-29 111年度司執字第50662號 112-08-14 丙股
271 112-08-29 111年度司執字第60204號 112-08-09 丙股
272 112-08-29 111年度司執字第39028號 112-06-08 秋股
273 112-08-29 112年度司執助字第39號 112-08-11 乙股
274 112-08-29 112年度司執字第19214號 112-08-25 丁股
275 112-08-28 112年度司執字第9974號 112-08-03 辛股
276 112-08-28 112年度司執字第3845號 112-08-02 乾股
277 112-08-25 111年度司執字第56681號 112-08-10 辛股
278 112-08-25 112年度司執字第8109號 112-08-10 辛股
279 112-08-25 112年度司執助字第142號 112-08-10 育股
280 112-08-25 112年度司執字第5185號 112-08-03 育股
281 112-08-25 112年度司執字第10851號 112-08-23 丁股
282 112-08-23 109年度司執字第15038號 112-08-16 莊股
283 112-08-22 112年度司執字第3844號 112-07-11 己股
284 112-08-21 112年度司執字第5260號 112-08-09 丙股
285 112-08-21 112年度司執字第6930號 112-08-14 戊股
286 112-08-17 112年度司執字第6495號 112-08-10 育股
287 112-08-17 111年度司執字第16982號 112-08-07 癸股
288 112-08-17 112年度司執字第12037號 112-06-28 戊股
289 112-08-17 111年度司執字第64178號 112-07-20 育股
290 112-08-15 111年度司執字第50206號 112-08-02 莊股
291 112-08-15 111年度司執字第69113號 112-05-26 壬股
292 112-08-15 112年度司執字第1954號 112-08-01 己股
293 112-08-15 112年度司執字第19號 112-07-27 丁股
294 112-08-15 111年度司執助字第1627號 112-08-02 莊股
295 112-08-15 111年度司執字第48527號 112-08-09 乙股
296 112-08-09 112年度司執字第14081號 112-07-17 戊股
297 112-08-09 112年度司執字第3010號 112-08-02 莊股
298 112-08-07 111年度司執字第28906號 112-07-12 乾股
299 112-08-07 112年度司執字第4476號 112-07-24 壬股
300 112-08-07 111年度司執字第48033號 112-07-21 乙股
回頁首