按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
181 112-11-17 112年度司執字第32393號 112-10-11 丙股
182 112-11-15 112年度司執字第21892號 112-09-26 己股
183 112-11-15 112年度司執字第14328號 112-08-31 育股
184 112-11-15 112年度司執字第7790號 112-08-11 壬股
185 112-11-13 112年度司執字第24285號 112-10-27 壬股
186 112-11-13 112年度司執字第25163號 112-10-27 壬股
187 112-11-10 112年度司執字第13077號 112-08-30 莊股
188 112-11-09 112年度司執字第36449號 112-10-23 丙股
189 112-11-09 112年度司執字第34326號 112-11-06 戊股
190 112-11-06 112年度司執字第7394號 112-10-23 庚股
191 112-11-06 112年度司執字第23641號 112-11-1 庚股
192 112-11-03 112年度司執字第13075號 112-11-03 育股
193 112-11-03 112年度司執字第26382號 112-10-24 孟股
194 112-11-03 112年度司執字第13679號 112-09-11 丙股
195 112-11-03 112年度司執字第13830號 112-09-11 戊股
196 112-11-03 112年度司執助字第738號 112-10-23 戊股
197 112-11-03 111年度司執字第61589號 112-09-01 庚股
198 112-10-31 112年度司執字第11062號 112-10-05 庚股
199 112-10-31 112年度司執字第14542號 112-10-11 庚股
200 112-10-27 111年度司執字第47303號 112-10-13 乙股
201 112-10-26 112年度司執字第8819號 112-10-18 癸股
202 112-10-26 112年度司執助字第436號 112-10-16 戊股
203 112-10-26 112年度司執字第8168號 112-10-16 戊股
204 112-10-26 112年度司執字第36851號 112-10-16 戊股
205 112-10-24 112年度司執字第12868號 112-08-14 戊股
206 112-10-20 112年度司執字第12850號 112-10-12 莊股
207 112-10-19 112年度司執助字第69號 112-09-18 丙股
208 112-10-19 112年度司執字第19221號 112-10-12 莊股
209 112-10-18 112年度司執字第17275號 112-10-12 莊股
210 112-10-18 112年度司執字第16113號 112-10-12 莊股
211 112-10-18 112年度司執字第11927號 112-10-11 庚股
212 112-10-17 112年度司執字第13208號 112-10-03 丙股
213 112-10-17 112年度司執字第11163號 112-10-03 丙股
214 112-10-17 112年度司執字第9634號 112-10-03 己股
215 112-10-13 112年度司執字第24982號 112-10-06 壬股
216 112-10-13 112年度司執字第5982號 112-08-18 壬股
217 112-10-06 112年度司執字第4178號 112-09-28 辛股
218 112-10-06 112年度司執字第10867號 112-09-25 丙股
219 112-10-06 111年度司執字第48660號 112-09-28 育股
220 112-10-06 112年度司執字第25509號 112-09-28 育股
221 112-10-06 111年度司執字第62017號 112-08-11 乙股
222 112-10-06 111年度司執字第71815號 112-08-11 乙股
223 112-10-03 112年度司執字第5615號 112-09-18 丙股
224 112-10-03 112年度司執字第14881號 112-09-28 辛股
225 112-10-02 112年度司執字第13832號 112-09-19 己股
226 112-10-02 111年度司執字第60199號 112-08-03 辛股
227 112-10-02 112年度司執字第17695號 112-09-25 丙股
228 112-10-02 112年度司執字第37803號 112-10-05 育股
229 112-09-28 111年度司執字第39440號 112-09-27 莊股
230 112-09-27 111年度司執字第30226號 112-09-20 癸股
231 112-09-26 112年度司執字第18224號 112-09-20 乾股
232 112-09-26 111年度司執字第55982號 112-06-28 庚股
233 112-09-25 112年度司執字第15816號 112-09-19 己股
234 112-09-25 112年度司執字第10704號 112-0-9-14 育股
235 112-09-20 111年度司執字第38692號 112-08-11 乙股
236 112-09-20 112年度司執字第7039號 112-09-13 莊股
237 112-09-20 111年度司執字第43834號 112-09-13 莊股
238 112-09-20 112年度司執字第1878號 112-09-12 孟股
239 112-09-20 111年度司執字第62940號 112-09-11 壬股
240 112-09-19 111年度司執字第68831號 112-09-12 孟股
回頁首