按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
121 113-01-05 112年度司執字第42855號 112-12-25 戊股
122 113-01-03 112年度司執字第32108號 112-12-22 丙股
123 113-01-03 112年度司執字第30440號 112-12-27 莊股
124 113-01-02 112年度司執字第36077號 112-12-19 孟股
125 113-01-02 112年度司執字第26096號 112-12-15 壬股
126 113-01-02 111年度司執字第57791號 112-12-11 庚股
127 113-01-02 112年度司執字第18922號 112-12-4 丙股
128 113-01-02 112年度司執字第2474號 112-12-21 辛股
129 113-01-02 112年度司執字第31440號 112-12-25 丙股
130 112-12-27 112年度司執字第39228號 112-12-04 丙股
131 112-12-27 112年度司執字第20302號 112-11-13 丙股
132 112-12-27 112年度司執字第27907號 112-12-13 癸股
133 112-12-27 112年度司執字第40106號 112-12-19 孟股
134 112-12-27 112年度司執字第24801號 112-12-13 丙股
135 112-12-27 111年度司執字第19715號 112-12-22 壬股
136 112-12-27 112年度司執字第30342號 112-12-11 丙股
137 112-12-20 112年度司執字第25511號 112-12-07 辛股
138 112-12-20 112年度司執字第18763號 112-10-16 戊股
139 112-12-19 112年度司執字第36764號 112-12-05 孟股
140 112-12-19 111年度司執字第57533號 112-12-06 乾股
141 112-12-19 112年度司執字第18929號 112-09-19 己股
142 112-12-19 112年度司執字第24161號 112-12-08 壬股
143 112-12-19 112年度司執字第22248號 112-12-15 壬股
144 112-12-15 112年度司執字第36044號 112-12-4 戊股
145 112-12-15 112年度司執字第28453號 112-11-27 莊股
146 112-12-14 112年度司執字第17697號 112-10-23 庚股
147 112-12-14 112年度司執字第13511號 112-11-30 乙股
148 112-12-14 112年度司執字第20319號 112-12-7 辛股
149 112-12-13 112年度司執字第18251號 112-12-7 辛股
150 112-12-11 112年度司執字第4183號 112-11-30 乙股
151 112-12-11 112年度司執字第10257號 112-11-30 乙股
152 112-12-11 112年度司執字第5981號 112-09-02 乙股
153 112-12-11 112年度司執字第13216號 112-11-30 乙股
154 112-12-08 112年度司執字第6006號 112-09-11 丙股
155 112-12-06 112年度司執字第19898號 112-11-23 辛股
156 112-12-06 112年度司執字第31819號 112-11-27 戊股
157 112-12-04 112年度司執字第45491號 112-11-23 育股
158 112-12-04 112年度司執字第21978號 112-09-28 育股
159 112-12-04 112年度司執字第27429號 112-11-01 庚股
160 112-12-01 110年度司執字第57656號 112-11-7 孟股
161 112-12-01 111年度司執字第15771號 112-11-22 乾股
162 112-12-01 111年度司執字第67232號 112-11-22 乾股
163 112-12-01 112年度司執字第21038號 112-11-22 乾股
164 112-12-01 112年度司執字第4617號 112-09-20 乾股
165 112-12-01 112年度司執字第13679號 112-09-11 丙股
166 112-12-01 112年度司執字第11876號 112-09-06 癸股
167 112-11-29 112年度司執字第20583號 112-10-26 辛股
168 112-11-22 112年度司執字第29299號 112-11-15 莊股
169 112-11-22 112年度司執字第26146號 112-11-15 莊股
170 112-11-20 112年度司執字第24432號 112-10-24 孟股
171 112-11-20 112年度司執字第32336號 112-11-06 丙股
172 112-11-17 112年度司執字第32393號 112-10-11 丙股
173 112-11-15 112年度司執字第21892號 112-09-26 己股
174 112-11-15 112年度司執字第14328號 112-08-31 育股
175 112-11-15 112年度司執字第7790號 112-08-11 壬股
176 112-11-13 112年度司執字第24285號 112-10-27 壬股
177 112-11-13 112年度司執字第25163號 112-10-27 壬股
178 112-11-10 112年度司執字第13077號 112-08-30 莊股
179 112-11-09 112年度司執字第36449號 112-10-23 丙股
180 112-11-09 112年度司執字第34326號 112-11-06 戊股
回頁首