按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
481 112-02-01 111年度司執字第31062號 111-12-28 庚股
482 112-01-30 111年度司執字第14338號 111-12-12 壬股
483 112-01-30 110年度司執字第22693號 111-11-04 壬股
484 112-01-30 111年度司執字第29927號 111-11-24 辛股
485 112-01-18 111年度司執字第47361號 112-01-16 戊股
486 112-01-16 111年度司執字第29027號 112-01-05 育股
487 112-01-16 111年度司執字第42928號 112-01-04 丙股
488 112-01-13 111年度司執字第8023號 111-10-13 辛股
489 112-01-13 111年度司執字第5812號 111-10-25 春股
490 112-01-11 111年度司執字第32214號 112-01-03 孟股
491 112-01-10 111年度司執字第16956號 111-12-26 癸股
492 112-01-09 111年度司執字第13405號 111-10-14 秋股
493 112-01-09 103年度司執字第7238號 111-10-28 乙股
494 112-01-09 111年度司執字第24060號 111-12-02 莊股
495 112-01-09 110年度司執字第37291號 112-01-04 莊股
496 112-01-09 111年度司執字第30325號 111-12-22 辛股
497 112-01-06 111年度司執字第28899號 111-12-19 壬股
498 112-01-06 111年度司執字第34601號 111-12-28 莊股
499 112-01-06 111年度司執字第29670號 111-11-14 戊股
500 112-01-06 111年度司執字第27678號 111-12-08 丁股
501 112-01-05 111年度司執字第17684號 111-12-23 乙股
502 112-01-05 111年度司執字第26527號 111-11-04 乙股
503 112-01-04 111年度司執字第34225號 111-12-22 丁股
504 111-12-29 111年度司執字第29928號 111-12-08 育股
505 111-12-27 111年度司執字第40022號 111-12-22 辛股
506 111-12-27 111年度司執字第15249號 111-12-12 壬股
507 111-12-26 110年度司執字第53693號 111-12-19 春股
508 111-12-26 111年度司執字第31516號 111-12-05 戊股
509 111-12-23 111年度司執字第12775號 111-12-21 庚股
510 111-12-22 111年度司執字第24615號 111-09-26 秋股
511 111-12-22 111年度司執字第24721號 111-12-14 莊股
512 111-12-21 110年度司執字第57999號 111-12-08 丁股
513 111-12-20 111年度司執字第8534號 111-12-12 春股
514 111-12-20 110年度司執字第32956號 111-10-20 庚股
515 111-12-15 111年度司執字第17303號 111-11-30 秋股
516 111-12-14 111年度司執字第27402號 111-12-05 戊股
517 111-12-14 111年度司執字第27402號 111-12-09 戊股
518 111-12-12 111年度司執字第15550號 111-08-30 己股
519 111-12-07 111年度司執字第17260號 111-09-21 乾股
520 111-12-05 110年度司執字第31524號 111-09-26 秋股
521 111-12-05 111年度司執字第26127號 111-11-22 乙股
522 111-12-05 111年度司執字第21158號 111-11-10 辛股
523 111-11-30 110年度司執字第58883號 111-11-08 己股
524 111-11-29 111年度司執字第10884號 111-10-21 壬股
525 111-11-29 111年度司執字第16341號 111-10-28 壬股
526 111-11-29 111年度司執字第25540號 111-10-27 辛股
527 111-11-29 111年度司執字第20173號 111-11-23 莊股
528 111-11-29 111年度司執字第31512號 111-11-09 秋股
529 111-11-29 111年度司執字第26861號 111-11-09 秋股
530 111-11-29 111年度司執字第22559號 111-11-10 丁股
531 111-11-29 111年度司執字第14521號 111-11-10 丁股
532 111-11-29 111年度司執字第22633號 111-11-10 丁股
533 111-11-29 111年度司執字第5649號 111-08-18 丁股
534 111-11-29 111年度司執字第26258號 111-10-25 孟股
535 111-11-25 111年度司執字第18872號 111-11-16 庚股
536 111-11-24 111年度司執字第26613號 111-11-14 癸股
537 111-11-24 111年度司執字第27250號 111-11-09 乾股
538 111-11-24 111年度司執字第22165號 111-11-09 乾股
539 111-11-24 111年度司執字第19529號 111-11-09 乾股
540 111-11-24 111年度司執字第16729號 111-11-09 乾股
回頁首