按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
1001 111-02-08 110司執35695號 111-01-27 辛股
1002 111-02-07 110司執10770號 110-11-10 乙股
1003 111-02-07 110司執15734號 110-11-22 丙股
1004 111-02-07 110司執6247號 111-01-11 己股
1005 111-02-07 110司執20250號 111-01-17 庚股
1006 111-01-28 109司執57112號 110-11-23 孟股
1007 111-01-28 110司執32384號 111-01-18 孟股
1008 111-01-26 110司執6054號 110-11-08 癸股
1009 111-01-26 110司執16343號 111-01-04 秋股
1010 111-01-26 110司執19647號 111-01-04 秋股
1011 111-01-26 110司執10642號 110-12-27 秋股
1012 111-01-25 110司執28057號 111-01-10 丙股
1013 111-01-25 110司執26024號 111-01-10 丙股
1014 111-01-25 110司執22356號 110-12-06 丙股
1015 111-01-24 110司執4233號 110-10-28 壬股
1016 111-01-24 110司執29425號 111-01-06 壬股
1017 111-01-24 109司執助1244號 110-11-12 乾股
1018 111-01-22 110司執17746號 111-01-17 春股
1019 111-01-21 110司執30094號 111-01-18 己股
1020 111-01-21 110司執30945號 110-12-10 乙股
1021 111-01-21 110司執15935號 110-11-22 戊股
1022 111-01-19 110司執助205號 110-11-19 乾股
1023 111-01-19 110司執15039號 111-01-10 庚股
1024 111-01-19 110司執28515號 111-01-17 庚股
1025 111-01-18 110司執31973號 111-01-13 辛股
1026 111-01-18 110司執21722號 110-12-30 丁股
1027 111-01-18 110司執620號 110-10-18 癸股
1028 111-01-18 110司執25144號 111-01-10 戊股
1029 111-01-17 110司執32738號 110-12-27 秋股
1030 111-01-14 110司執23732號 111-01-10 戊股
1031 111-01-12 109司執41826號 110-12-20 庚股
1032 111-01-12 110司執18184號 111-01-10 庚股
1033 111-01-11 110司執620號 110-10-18 癸股
1034 111-01-11 110司執35280號 111-01-07 育股
1035 111-01-11 110司執11875號 110-11-29 春股
1036 111-01-11 110司執3121號 110-11-29 春股
1037 111-01-11 110司執17609號 111-01-10 戊股
1038 111-01-11 110司執20388號 110-12-27 戊股
1039 111-01-10 110司執3091號 110-10-21 辛股
1040 111-01-10 110司執29646號 111-01-05 丙股
回頁首