按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
841 111-06-08 110司執43301號 111-04-25 春股
842 111-06-07 110司執59814號 111-05-23 秋股
843 111-06-06 110司執53977號 111-05-26 壬股
844 111-06-06 110司執46882號 111-04-25 戊股
845 111-06-06 110司執46293號 111-05-19 癸股
846 111-06-06 110司執47144號 111-05-10 己股
847 111-06-06 110司執53762號 111-05-20 乾股
848 111-06-01 110司執13295號 111-05-27 莊股
849 111-06-01 110司執46492號 111-04-29 莊股
850 111-05-30 110司執57701號 111-05-02 秋股
851 111-05-26 110司執44589號 111-05-09 庚股
852 111-05-26 110司執52113號 111-05-13 癸股
853 111-05-26 110司執30008號 111-05-23 戊股
854 111-05-26 110司執53762號 111-05-20 乾股
855 111-05-26 110司執50361號 111-05-13 乾股
856 111-05-25 110司執57770號 111-05-10 孟股
857 111-05-25 110司執57953號 111-05-11 育股
858 111-05-24 110司執36213號 111-05-16 戊股
859 111-05-24 110司執41901號 111-03-29 己股
860 111-05-23 110司執28653號 111-03-11 乾股
861 111-05-23 110司執50361號 111-05-13 乾股
862 111-05-19 110司執助1251號 111-05-02 春股
863 111-05-19 109司執助375號 111-05-13 乾股
864 111-05-19 110司執48827號 111-05-02 春股
865 111-05-19 110司執37483號 111-05-02 春股
866 111-05-19 110司執56437號 111-05-06 莊股
867 111-05-19 110司執46070號 111-05-13 乙股
868 111-05-18 110司執40771號 111-05-09 戊股
869 111-05-17 110司執53664號 111-05-02 秋股
870 111-05-16 110司執53433號 111-05-03 孟股
871 111-05-13 110司執15038號 111-04-25 丙股
872 111-05-12 110司執22412號 111-04-28 辛股
873 111-05-12 110司執25680號 111-04-28 辛股
874 111-05-11 110司執41642號 111-04-25 丙股
875 111-05-11 110司執49925號 111-05-02 戊股
876 111-05-10 110司執24412號 111-05-02 春股
877 111-05-10 110司執49470號 111-04-29 癸股
878 111-05-06 110司執44803號 111-04-28 辛股
879 111-05-06 110司執49737號 111-04-28 辛股
880 111-05-04 110司執53701號 111-04-19 孟股
回頁首