按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
961 111-03-14 110司執20271號 110-03-03 辛股
962 111-03-10 110司執28804號 111-03-07 乙股
963 111-03-10 110司執32976號 111-03-07 乙股
964 111-03-10 110司執41701號 111-03-02 育股
965 111-03-09 110司執30469號 111-02-21 春股
966 111-03-09 110司執16668號 111-02-14 秋股
967 111-03-09 110司執14848號 110-12-16 庚股
968 111-03-08 110司執29772號 111-02-21 戊股
969 111-03-08 110司執21277號 111-02-21 春股
970 111-03-08 110司執34545號 111-02-22 己股
971 111-03-07 110司執14848號 110-12-16 庚股
972 111-03-04 110司執25685號 111-02-15 己股
973 111-03-04 110司執31534號 111-03-01 己股
974 111-03-01 110司執40066號 111-02-22 孟股
975 111-03-01 110司執35812號 111-02-14 秋股
976 111-03-01 110司執6022號 111-02-17 丁股
977 111-03-01 110司執20792號 110-12-30 丁股
978 111-03-01 110司執34673號 111-02-14 乙股
979 111-03-01 110司執24095號 110-12-20 乙股
980 111-02-25 110司執40767號 111-02-17 辛股
981 111-02-24 110司執40280號 111-02-22 孟股
982 111-02-24 110司執19575號 111-01-17 庚股
983 111-02-24 110司執17470號 111-01-17 庚股
984 111-02-24 110司執8171號 110-12-02 庚股
985 111-02-24 110司執27231號 111-02-14 乙股
986 111-02-21 110司執27788號 110-12-20 丙股
987 111-02-18 110司執38021號 111-02-17 育股
988 111-02-17 110司執助442號 110-12-07 秋股
989 111-02-16 110司執28589號 111-01-28 莊股
990 111-02-15 109司執44328號 111-02-08 孟股
991 111-02-15 110司執36438號 111-01-26 育股
992 111-02-15 110司執11674號 110-11-19 己股
993 111-02-15 110司執33973號 111-01-27 壬股
994 111-02-14 110司執38668號 111-01-27 辛股
995 111-02-10 110司執17927號 110-11-11 丁股
996 111-02-09 109司執60677號 111-01-21 莊股
997 111-02-09 110司執15148號 110-11-09 孟股
998 111-02-09 110司執16810號 111-01-17 庚股
999 111-02-08 110司執21073號 111-01-04 戊股
1000 111-02-08 110司執19333號 111-01-27 辛股
回頁首