按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
761 111-07-05 110司執48518號 111-05-16 戊股
762 111-07-04 110司執24282號 111-06-21 春股
763 111-07-04 110司執58642號 111-06-24 莊股
764 111-07-04 110司執42864號 111-04-29 莊股
765 111-07-04 110司執58915號 111-06-27 丙股
766 111-07-01 110司執29043號 111-04-01 乾股
767 111-07-01 110司執58043號 111-06-10 乾股
768 111-07-01 110司執54698號 111-06-10 乾股
769 111-07-01 110司執30397號 111-05-23 戊股
770 111-07-01 111司執4855號 111-06-21 癸股
771 111-07-01 110司執57514號 111-06-23 辛股
772 111-07-01 110司執50248號 111-06-24 壬股
773 111-06-29 110司執48583號 111-04-25 戊股
774 111-06-29 110司執44514號 111-04-25 春股
775 111-06-29 110司執17097號 111-06-16 丁股
776 111-06-29 109司執48593號 111-06-16 丁股
777 111-06-29 111司執7030號 111-06-22 育股
778 111-06-28 110司執36685號 111-04-06 丙股
779 111-06-28 110司執38035號 111-04-07 丙股
780 111-06-28 110司執助964號 111-05-23 丙股
781 111-06-28 110司執54604號 111-06-13 丙股
782 111-06-27 110司執54143號 111-05-17 孟股
783 111-06-24 110司執57527號 111-06-16 庚股
784 111-06-24 110司執21738號 111-06-23 辛股
785 111-06-22 110司執58066號 111-05-17 戊股
786 111-06-22 110司執42979號 111-04-19 己股
787 111-06-22 110司執46373號 111-06-16 庚股
788 111-06-22 110司執59420號 111-06-16 庚股
789 111-06-22 110司執55576號 111-06-16 庚股
790 111-06-21 110司執6314號 111-05-12 辛股
791 111-06-21 110司執31138號 111-05-02 秋股
792 111-06-21 110司執42002號 111-06-16 庚股
793 111-06-20 110司執24642號 111-06-07 癸股
794 111-06-20 110司執55480號 111-05-30 癸股
795 111-06-20 110司執25607號 111-03-17 壬股
796 111-06-20 111司執3384號 111-06-14 孟股
797 111-06-20 110司執55670號 111-06-09 乙股
798 111-06-20 110司執45878號 111-04-25 丙股
799 111-06-17 110司執14017號 111-05-20 莊股
800 111-06-17 110司執51030號 111-05-11 育股
回頁首