按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
641 111-10-07 111年度司執字第14038號 111-08-16 己股
642 111-10-07 111年度司執字第17791號 111-09-27 己股
643 111-10-07 111年度司執字第15260號 111-09-13 孟股
644 111-10-06 111年度司執字第15562號 111-10-03 癸股
645 111-10-05 111年度司執字第20308號 111-09-19 戊股
646 111-10-04 111年度司執字第20315號 111-09-19 丙股
647 111-10-04 111年度司執字第15381號 111-09-12 丙股
648 111-10-04 111年度司執字第19842號 111-09-27 己股
649 111-10-04 111年度司執字第17892號 111-09-20 己股
650 111-10-03 111年度司執字第15434號 111-09-19 丙股
651 111-09-30 111年度司執字第4714號 111-09-13 己股
652 111-09-30 110年度司執字第59677號 111-07-20 春股
653 111-09-29 111年度司執字第4841號 111-07-15 庚股
654 111-09-28 111年度司執字第15122號 111-09-19 癸股
655 111-09-26 111年度司執字第21456號 111-09-20 己股
656 111-09-26 111年度司執字第14560號 111-09-21 乾股
657 111-09-26 110年度司執字第22453號 111-09-14 乾股
658 111-09-26 110年度司執字第26302號 111-09-14 莊股
659 111-09-23 111年度司執字第19709號 111-9-13 春股
660 111-09-22 111年度司執字第8494號 111-07-08 莊股
661 111-09-22 111年度司執字第19798號 111-09-14 戊股
662 111-09-21 111年度司執字第12955號 111-09-08 丁股
663 111-09-21 111年度司執字第12130號 111-09-05 秋股
664 111-09-20 111年度司執字第12997號 111-09-15 辛股
665 111-09-20 111年度司執字第19798號 111-09-14 戊股
666 111-09-19 110年度司執字第37055號 111-08-22 丙股
667 111-09-19 110年度司執字第25070號 111-08-29 丙股
668 111-09-16 111年度司執字第232號 111-07-20 春股
669 111-09-16 111年度司執字第13246號 111-08-29 癸股
670 111-09-15 111年度司執字第12783號 111-09-08 丁股
671 111-09-14 111年度司執字第12510號 111-08-08 戊股
672 111-09-13 111年度司執字第16943號 111-08-31 育股
673 111-09-13 111年度司執字第14210號 111-09-07 莊股
674 111-09-13 110年度司執字第28757號 111-07-07 辛股
675 111-09-13 111年度司執字第16064號 111-09-01 乙股
676 111-09-12 111年度司執字第19011號 111-09-06 秋股
677 111-09-12 111年度司執字第19011號 111-09-06 秋股
678 111-09-12 111年度司執字第19011號 111-09-06 秋股
679 111-09-12 111年度司執字第19011號 111-09-06 秋股
680 111-09-12 111年度司執字第19011號 111-09-06 秋股
回頁首