按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
521 112-02-02 111年度司執字第30837號 111-12-21 庚股
522 112-02-01 111年度司執字第37527號 111-12-12 丙股
523 112-02-01 111年度司執字第34493號 112-01-11 莊股
524 112-02-01 111年度司執字第50545號 112-01-19 辛股
525 112-02-01 111年度司執字第30220號 112-01-05 庚股
526 112-02-01 111年度司執字第34531號 111-12-28 庚股
527 112-02-01 111年度司執字第31062號 111-12-28 庚股
528 112-01-30 111年度司執字第14338號 111-12-12 壬股
529 112-01-30 110年度司執字第22693號 111-11-04 壬股
530 112-01-30 111年度司執字第29927號 111-11-24 辛股
531 112-01-18 111年度司執字第47361號 112-01-16 戊股
532 112-01-16 111年度司執字第29027號 112-01-05 育股
533 112-01-16 111年度司執字第42928號 112-01-04 丙股
534 112-01-13 111年度司執字第8023號 111-10-13 辛股
535 112-01-13 111年度司執字第5812號 111-10-25 春股
536 112-01-11 111年度司執字第32214號 112-01-03 孟股
537 112-01-10 111年度司執字第16956號 111-12-26 癸股
538 112-01-09 111年度司執字第13405號 111-10-14 秋股
539 112-01-09 103年度司執字第7238號 111-10-28 乙股
540 112-01-09 111年度司執字第24060號 111-12-02 莊股
541 112-01-09 110年度司執字第37291號 112-01-04 莊股
542 112-01-09 111年度司執字第30325號 111-12-22 辛股
543 112-01-06 111年度司執字第28899號 111-12-19 壬股
544 112-01-06 111年度司執字第34601號 111-12-28 莊股
545 112-01-06 111年度司執字第29670號 111-11-14 戊股
546 112-01-06 111年度司執字第27678號 111-12-08 丁股
547 112-01-05 111年度司執字第17684號 111-12-23 乙股
548 112-01-05 111年度司執字第26527號 111-11-04 乙股
549 112-01-04 111年度司執字第34225號 111-12-22 丁股
550 111-12-29 111年度司執字第29928號 111-12-08 育股
551 111-12-27 111年度司執字第40022號 111-12-22 辛股
552 111-12-27 111年度司執字第15249號 111-12-12 壬股
553 111-12-26 110年度司執字第53693號 111-12-19 春股
554 111-12-26 111年度司執字第31516號 111-12-05 戊股
555 111-12-23 111年度司執字第12775號 111-12-21 庚股
556 111-12-22 111年度司執字第24615號 111-09-26 秋股
557 111-12-22 111年度司執字第24721號 111-12-14 莊股
558 111-12-21 110年度司執字第57999號 111-12-08 丁股
559 111-12-20 111年度司執字第8534號 111-12-12 春股
560 111-12-20 110年度司執字第32956號 111-10-20 庚股
回頁首