按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止拍賣公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
121 112-07-28 112年度司執字第18222號 112-08-03下午3:00 育股
122 112-07-28 111年度司執字第30819號 112-08-30上午9:15 乙股
123 112-07-26 111年度司執字第63266號 112-07-13下午3:00 丁股
124 112-07-26 111年度司執字第54678號 112-07-26下午3:00 乾股
125 112-07-25 111年度司執字第32578號 112-08-16下午3:00 孟股
126 112-07-24 112年度司執字第12831號 112-08-03下午3:00 育股
127 112-07-24 111年度司執助字第1360號 112-08-08下午3:00 庚股
128 112-07-20 112年度司執字第4826號 112-07-20下午3:00 秋股
129 112-07-20 111年度司執字第59997號 112-07-11下午3:00 孟股
130 112-07-19 111年度司執字第57897號 112-07-25下午3:00 莊股
131 112-07-19 112年度司執字第16540號 112-07-26下午3:35 莊股
132 112-07-14 112年度司執字第2035號 112-08-02下午3:00 乙股
133 112-07-13 112年度司執字第20583號 112-07-27下午3:00 辛股
134 112-07-12 111年度司執字第35645號 112-07-12下午3:00 乙股
135 112-07-11 111年度司執字第8166號 112-07-18下午3:00 春股
136 112-07-11 112年度司執字第1361號 112-07-20下午3:00 丁股
137 112-06-29 112年度司執字第16681號 112-06-30下午3:00 孟股
138 112-06-29 111年度司執字第46270號 112-06-29下午3:00 育股
139 112-06-28 111年度司執字第30226號 112-07-19下午3:00 癸股
140 112-06-28 112年度司執字第5881號 112-08-15下午14:30 育股
141 112-06-27 111年度司執字第66306號 112-07-25下午3:00 庚股
142 112-06-26 112年度司執字第5717號 112-06-27下午3:00 孟股
143 112-06-26 111年度司執字第52933號 112-06-26下午3:15 孟股
144 112-06-21 111年度司執字第14852號 112-06-27下午3:00 莊股
145 112-06-19 111年度司執字第67649號 112-07-04下午3:00 己股
146 112-06-15 111年度司執字第48945號 112-06-20下午3:00 春股
147 112-06-13 111年度司執字第28906號 112-06-14下午3:00 乾股
148 112-06-13 111年度司執字第26567號 112-06-14下午3:00 戊股
149 112-06-13 111年度司執字第49049號 112-06-14下午2:50 秋股
150 112-06-08 111年度司執字第38071號 112-06-20下午3:00 庚股
151 112-06-06 112年度司執字第8119號 112-06-07下午3:00 癸股
152 112-06-05 112年度司執字第9457號 112-06-06下午3:00 己股
153 112-05-31 112年度司執字第8819號 112-05-31下午3:00 癸股
154 112-05-31 111年度司執字第54678號 112-06-07下午3:00 乾股
155 112-05-31 111年度司執字第56790號 112-06-15下午2:30 壬股
156 112-05-30 111年度司執字第53557號 112-06-27下午3:00 莊股
157 112-05-30 111年度司執字第58457號 112-05-30下午3:00 己股
158 112-05-17 111年度司執字第56016號 112-05-23下午3:00 己股
159 112-05-17 111年度司執字第46770號 112-05-18下午3:00 辛股
160 112-05-16 111年度司執字第68687號 112-06-15下午3:00 秋股
161 112-05-12 111年度司執字第37222號 112-05-17下午3:00 乙股
162 112-05-11 112年度司執字第6857號 112-05-17下午3:00 戊股
163 112-05-10 111年度司執字第39685號 112-05-22下午2:35 乾股
164 112-05-05 111年度司執助字第1723號 112-05-09下午3:00 孟股
165 112-05-05 112年度司執字第9686號 112-05-23下午3:00 壬股
166 112-05-03 112年度司執字第1357號 112-05-23下午3:00 孟股
167 112-05-03 112年度司執字第5838號 112-05-04下午3:00 育股
168 112-04-28 111年度司執字第37297號 112-05-17下午3:00 乙股
169 112-04-28 111年度司執字第55697號 112-05-09下午3:00 庚股
170 112-04-24 111年度司執字第64912號 112-04-25下午2:40 丙股
171 112-04-24 111年度司執字第70626號 112-05-30下午3:00 庚股
172 112-04-19 111年度司執字第63669號 112-04-20下午3:00 辛股
173 112-04-18 111年度司執字第10963號 112-04-19下午3:00 戊股
174 112-04-12 111年度司執字第48527號 112-04-12下午3:00 乙股
175 112-04-12 112年度司執字第3293號 112-04-12下午3:00 丙股
176 112-04-11 111年度司執字第7688號 112-04-25下午3:00 己股
177 112-04-11 111年度司執字第63764號 112-04-25下午3:00 壬股
178 112-04-11 111年度司執字第55010號 112-04-11下午3:00 春股
179 112-04-11 111年度司執字第20569號 112-04-11下午3:00 春股
180 112-04-11 111年度司執字第32425號 112-04-12下午3:00 乾股
回頁首