按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止拍賣公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
181 112-04-07 111年度司執字第53544號 112-04-19下午3:00 戊股
182 112-04-06 111年度司執字第61916號 112-04-18下午3:00 壬股
183 112-04-06 111年度司執字第56681號 112-04-06下午3:00 辛股
184 112-03-28 111年度司執字第67324號 112-04-18下午3:00 孟股
185 112-03-27 111年度司執字第60878號 112-04-11下午3:00 莊股
186 112-03-25 111年度司執字第53838號 112-03-28下午3:00 壬股
187 112-03-25 111年度司執字第70250號 112-03-29下午3:00 戊股
188 112-03-22 111年度司執字第42562號 112-03-22下午3:00 乾股
189 112-03-21 111年度司執字第47026號 112-03-21下午3:00 己股
190 112-03-17 112年度司執字第1266號 112-04-06下午3:00 秋股
191 112-03-15 111年度司執字第38349號 112-03-21下午3:00 庚股
192 112-03-09 111年度司執字第61808號 112-03-10下午3:00 孟股
193 112-03-09 111年度司執字第49524號 112-03-09下午3:00 秋股
194 112-03-06 111年度司執字第24025號 112-03-14下午3:00 己股
195 112-03-02 110年度司執字第13914號 112-03-02下午3:00 己股
196 112-03-01 111年度司執字第32425號 112-03-01下午3:00 乾股
197 112-02-24 111年度司執字第44124號 112-03-08下午3:00 乙股
198 112-02-22 111年度司執字第30330號 112-02-23下午3:00 秋股
199 112-02-20 110年度司執字第52887號 112-03-08下午3:00 癸股
200 112-02-17 111年度司執字第48508號 112-02-23下午3:00 秋股
201 112-02-17 111年度司執字第60886號 112-03-07下午3:00 莊股
202 112-02-17 111年度司執字第56691號 112-03-14下午3:00 己股
203 112-02-16 111年度司執字第38500號 112-02-23下午3:00 辛股
204 112-02-15 111年度司執字第54566號 112-02-23下午3:00 丁股
205 112-02-14 111年度司執字第66195號 112-02-23下午3:00 辛股
206 112-02-13 111年度司執字第32472號 112-02-14下午3:00 莊股
207 112-02-08 111年度司執字第27891號 112-02-08下午3:00 乙股
208 112-02-07 111年度司執字第30901號 112-02-07下午3:00 春股
209 112-02-07 111年度司執字第13324號 112-02-07下午3:00 春股
210 112-02-03 111年度司執字第31041號 112-02-08下午3:00 乙股
211 112-02-03 111年度司執字第19861號 112-02-08下午3:00 乙股
212 112-02-03 111年度司執字第19861號 112-02-08下午3:00 乙股
213 112-02-03 110年度司執字第49593號 112-03-07下午3:00 壬股
214 112-01-19 111年度司執字第40262號 112-02-14下午3:00 莊股
215 112-01-18 111年度司執字第17684號 112-01-18下午3:00 乙股
216 112-01-17 111年度司執字第49525號 112-02-07下午2:20 辛股
217 112-01-16 111年度司執字第38623號 112-01-17下午3:00 庚股
218 112-01-12 111年度司執字第45834號 112-01-12下午3:00 丁股
219 112-01-11 111年度司執字第59052號 112-02-21下午2:15 丙股
220 112-01-10 111年度司執字第48033號 112-01-11下午3:00 乙股
221 112-01-09 111年度司執字第48680號 112-01-10下午3:00 己股
222 112-01-09 111年度司執字第39108號 112-01-10下午3:00 孟股
223 112-01-05 111年度司執字第56937號 112-01-11下午3:00 戊股
224 112-01-04 111年度司執字第52307號 112-01-10下午3:00 壬股
225 112-01-04 111年度司執字第41006號 112-01-12下午3:00 辛股
226 111-12-30 111年度司執字第58905號 112-01-18下午3:00 丙股
227 111-12-28 111年度司執字第39930號 111-12-28下午3:00 癸股
228 111-12-28 110年度司執字第38654號 112-01-10下午3:00 己股
229 111-12-28 111年度司執字第44077號 112-01-03下午3:00 己股
230 111-12-27 110年度司執字第23390號 111-12-27下午3:00 莊股
231 111-12-23 111年度司執字第45479號 111-12-27下午3:00 庚股
232 111-12-22 111年度司執字第23527號 111-12-22下午3:00 秋股
233 111-12-20 111年度司執字第27423號 111-12-20下午3:00 壬股
234 111-12-19 111年度司執字第28505號 111-12-20下午3:00 己股
235 111-12-14 111年度司執字第36048號 11-12-27下午3:00 壬股
236 111-12-13 111年度司執字第39927號 111-12-29下午3:00 秋股
237 111-12-13 110年度司執字第54627號 111-12-13下午3:00 春股
238 111-12-12 111年度司執字第12343號 111-12-13下午3:00 莊股
239 111-12-09 110年度司執字第17206號 111-12-15下午3:00 丁股
240 111-12-08 111年度司執字第35645號 111-12-14下午3:00 乙股
回頁首