按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止拍賣公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
541 110-05-31 109司執58598號 110-06-03下午3:00 丁股
542 110-05-31 110司執6021號 110-06-03下午3:00 丁股
543 110-05-31 110司執9303號 110-06-03下午3:00 丁股
544 110-05-31 110司執8640號 110-06-03下午3:00 丁股
545 110-05-31 110司執8316號 110-06-08下午3:00 庚股
546 110-05-31 110司執3354號 110-06-08下午3:00 庚股
547 110-05-31 109司執60418號 110-06-08下午3:00 庚股
548 110-05-31 109司執48196號 110-06-08下午3:00 庚股
549 110-05-31 109司執45736號 110-06-08下午3:00 庚股
550 110-05-31 109司執42985號 110-06-08下午3:00 庚股
551 110-05-31 109司執42674號 110-06-08下午3:00 庚股
552 110-05-31 110司執8171號 110-06-01下午3:00 庚股
553 110-05-31 110司執2934號 110-06-01下午3:00 庚股
554 110-05-31 109司執61046號 110-06-01下午3:00 庚股
555 110-05-31 109司執49056號 110-06-01下午3:00 庚股
556 110-05-31 109司執45197號 110-06-01下午3:00 庚股
557 110-05-31 108司執42921號 110-06-01下午3:00 庚股
558 110-05-27 110司執10211號 110-06-10下午3:00 育股
559 110-05-27 110司執5049號 110-06-10下午3:00 育股
560 110-05-27 110司執5053號 110-06-10下午3:00 育股
561 110-05-27 109司執59920號 110-06-10下午3:00 育股
562 110-05-27 110司執5520號 110-06-10下午3:00 育股
563 110-05-27 110司執11683號 110-06-10下午3:00 育股
564 110-05-27 109司執42123號 110-06-10下午3:00 育股
565 110-05-27 109司執48264號 110-06-10下午3:00 育股
566 110-05-27 110司執10608號 110-06-10下午3:00 育股
567 110-05-27 109司執45600號(拍賣動產遺留物) 110-06-08下午2:30 育股
568 110-05-27 109司執50555號 110-06-02下午3:00 戊股
569 110-05-27 109司執49924號 110-06-02下午3:00 戊股
570 110-05-27 109司執50700號 110-06-02下午3:00 戊股
571 110-05-27 109司執37228號 110-06-02下午3:00 戊股
572 110-05-27 110司執837號 110-06-02下午3:00 戊股
573 110-05-27 109司執57483號 110-06-02下午3:00 戊股
574 110-05-27 110司執834號 110-06-02下午3:00 戊股
575 110-05-27 109司執56554號 110-06-02下午3:00 戊股
576 110-05-27 110司執4729號 110-06-09下午3:00 戊股
577 110-05-27 110司執1781號 110-06-09下午3:00 戊股
578 110-05-27 110司執743號 110-06-09下午3:00 戊股
579 110-05-27 110司執5785號 110-06-01下午3:00 壬股
580 110-05-27 110司執4625號 110-06-01下3:00 壬股
581 110-05-27 110司1001號 110-06-01下午3:00 壬股
582 110-05-27 109司執49666號 110-06-01下午3:00 壬股
583 110-05-27 109司執45954號 110-06-01下午3:00 壬股
584 110-05-27 110司執9001號 110-06-08下午3:00 壬股
585 110-05-27 109司執34229號 110-06-08下午3:00 壬股
586 110-05-27 109司執22760號 110-06-02下午3:00 乙股
587 110-05-27 109司執29629號 110-06-02下午3:00 乙股
588 110-05-27 109司執45290號 110-06-02下午3:00 乙股
589 110-05-27 109司執52421號 110-06-02下午3:00 乙股
590 110-05-27 109司執57660號 110-06-02下午3:00 乙股
591 110-05-27 110司執2092號 110-06-02下午3:00 乙股
592 110-05-27 109司執60939號 110-06-02下午3:00 丙股
593 110-05-27 110司執6312號 110-06-02下午3:00 丙股
594 110-05-27 109司執59726號 110-06-02下午3:00 丙股
595 110-05-27 109司執51779號 110-06-02下午3:00 丙股
596 110-05-27 109司執60751號 110-06-02下午3:00 丙股
597 110-05-27 109司執字第27737號 110-06-02下午3:00 丙股
598 110-05-25 110年度司執助字第47號 110-06-02下午3:00 丙股
599 110-05-20 109年度司執字第56358號 110-05-27下午3:00 秋股
600 110-05-20 110年度司執字第1648號 110-05-27下午3:00 秋股
回頁首