按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止拍賣公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
241 111-11-23 111年度司執字第23513號 111-11-29下午3:00 莊股
242 111-11-21 111年度司執字第20405號 111-11-22下午3:00 莊股
243 111-11-18 111年度司執字第23399號 111-11-21 春股
244 111-11-17 111年度司執字第19347號 111-11-17下午3:00 育股
245 111-11-10 111年度司執字第19602號 111-11-17下午3:00 辛股
246 111-11-08 111年度司執字第19861號 111-11-23下午3:00 乙股
247 111-11-07 111年度司執字第26567號 111-11-16下午3:00 戊股
248 111-11-07 111年度司執字第37220號 111-11-22下午3:00 孟股
249 111-11-03 111年度司執字第38639號 111-11-03下午3:00 秋股
250 111-10-31 110年度司執字第58498號 111-11-01下午3:00 庚股
251 111-10-28 111年度司執字第34536號 111-11-15下午3:00 孟股
252 111-10-28 111年度司執字第31650號 111-11-29下午3:00 庚股
253 111-10-28 111年度司執字第34225號 111-11-10下午3:00 丁股
254 111-10-27 111年度司執字第9879號 111-11-1下午3:00 己股
255 111-10-20 111年度司執字第31652號 111-11-10下午3:00 秋股
256 111-10-18 111年度司執字第27875號 111-10-20下午3:00 丁股
257 111-10-18 110年度司執字第54627號 111-10-18下午3:00 春股
258 111-10-18 111年度司執字第32003號 111-10-13下午3:00 秋股
259 111-10-18 110年度司執字第38654號 111-10-18下午3:00 己股
260 111-10-18 111年度司執字第24025號 111-10-18下午3:00 己股
261 111-10-17 111年度司執字第10383號 111-10-19 下午3:00 乾股
262 111-10-12 111年度司執字第23527號 111-10-27下午3:00 秋股
263 111-10-07 111年度司執字第8442號 111-10-11下午3:00 莊股
264 111-10-07 110年度司執字第42580號 111-10-11下午3:00 庚股
265 111-10-07 111年度司執字第16376號 111-10-11下午3:00 春股
266 111-10-06 111年度司執字第2938號 111-11-15上午9:30 丁股
267 111-10-05 111年度司執字第22163號 111-10-06下午3:00 育股
268 111-10-05 111年度司執字第18997號 111-10-06下午3:00 辛股
269 111-10-04 111年度司執字第26009號 111-10-18下午3:00 孟股
270 111-10-04 111年度司執字第37225號 111-10-05下午3:00 丙股
271 111-10-04 111年度司執字第10265號 111-10-04下午3:00 孟股
272 111-10-03 111年度司執字第34210號 111-10-20下午3:00 育股
273 111-09-29 111年度司執字第28854號 111-10-04下午3:00 庚股
274 111-09-28 110年度司執字第39866號 111-09-28 丙股
275 111-09-28 111年度司執字第42139號 111-10-27下午2:20 戊股
276 111-09-27 111年度司執字第19030號 111-9-28下午3:00 癸股
277 111-09-27 111年度司執字第23014號 111-10-20下午3:00 丁股
278 111-09-26 111年度司執字第520號 111-09-27下午3:00 莊股
279 111-09-26 111年度司執字第19637號 11-10-05下午3:00 乾股
280 111-09-23 111年度司執字第19266號 111-10-18下午3:00 春股
281 111-09-20 111年度司執字第29430號 111-09-21下午3:00 乾股
282 111-09-20 109年度司執字第15038號 111-09-27下午3:00 莊股
283 111-09-20 111年度司執助字第167號 111-09-20下午3:00 孟股
284 111-09-20 111年度司執字第8011號 111-09-21下午3:00 丙股
285 111-09-19 111年度司執字第4031號 111-09-20 莊股
286 111-09-16 111年度司執字第28464號 111-10-08下午3:00 庚股
287 111-09-12 111年度司執字第22395號 111-10-19 下午3:30 戊股
288 111-09-05 111年度司執字第23406號 111-09-07下午3:00 乙股
289 111-09-05 111年度司執字第13951號 111-08-22下午3:00 戊股
290 111-09-01 111年度司執字第15691號 111-09-06下午4:00 孟股
291 111-08-31 111年度司執字第11834號 111-08-03下午3:00 育股
292 111-08-30 110年度司執字第15351號 111-08-30下午3:00 莊股
293 111-08-23 107年度司執字第13987號 111-09-13下午3:00 庚股
294 111-08-23 111年度司執字第7596號 111-08-23下午3:00 春股
295 111-08-22 110年度司執字第25228號 111-09-06下午3:00 庚股
296 111-08-22 111年度司執字第21177號 111-08-25下午3:00 辛股
297 111-08-22 110年度司執字第32676號 111-08-23下午3:00 孟股
298 111-08-22 111年度司執字第5797號 111-08-25下午3:00 辛股
299 111-08-17 111年度司執字第12127號 111-08-17下午3:00 乾股
300 111-08-12 111年度司執字第12343號 111-08-16下午3:00 莊股
回頁首