按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止拍賣公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
241 111-06-27 110司執58846號 111-06-28下午3:00 己股
242 111-06-21 110司執56790號 111-06-22下午3:00 乙股
243 111-06-21 111司執20145號 111-07-12下午3:00 己股
244 111-06-17 110司執9763號 111-06-20上午9:40 春股
245 111-06-14 111司執9148號 111-06-16下午3:00 丁股
246 111-06-14 110司執32956號 111-06-21下午3:00 庚股
247 111-06-09 111司執助478號 111-06-10上午10:00 乙股
248 111-06-08 110司執57885號 111-06-08下午3:00 乙股
249 111-06-07 110司執38654號 111-06-07下午3:00 己股
250 111-05-31 110司執53988號 111-06-02下午3:00 辛股
251 111-05-30 109司執57007號 111-05-31下午3:00 春股
252 111-05-26 110司執58498號 111-05-31下午3:00 庚股
253 111-05-26 110司執55569號 111-05-26下午3:00 秋股
254 111-05-26 110司執55569號 111-05-26下午3:00 秋股
255 111-05-25 111司執10999號 111-05-26下午2:20 丙股
256 111-05-25 110司執51884號 111-05-25下午3:00 丙股
257 111-05-24 110司執55413號 111-05-24下午3:00 孟股
258 111-05-23 111司執助167號 111-05-24下午3:00 孟股
259 111-05-23 110司執36333號 111-05-25下午3:00 丙股
260 111-05-20 110司執26089號 111-06-07下午3:00 壬股
261 111-05-16 111司執8464號 111-05-25下午3:00 戊股
262 111-05-13 111司執9038號 111-06-07下午3:00 己股
263 111-05-11 110司執26302號 111-05-17下午3:00 莊股
264 111-05-03 111司執6075號 111-05-12下午3:00 秋股
265 111-05-03 111司執2018號 111-05-04下午3:00 丙股
266 111-05-03 111司執3424號 111-05-03下午2:40 丙股
267 111-05-02 110司執57835號 111-05-04下午3:00 癸股
268 111-04-29 111司執1236號 111-05-03下午3:00 己股
269 111-04-28 110司執46988號 111-05-02上午9:10 己股
270 111-04-26 111司執5636號 111-05-05下午2:30 丙股
271 111-04-21 110司執54890號 111-05-17下午3:00 庚股
272 111-04-20 110司執46540號 111-04-20下午3:00 丙股
273 111-04-19 110司執34545號 111-04-19下午3:00 己股
274 111-04-18 110司執32676號 111-04-26下午3:00 孟股
275 111-04-18 111司執10679號 111-05-31下午3:20 戊股
276 111-04-18 110司執56079號 111-05-05下午3:00 丁股
277 111-04-18 110司執50315號 111-05-03下午3:00 庚股
278 111-04-15 110司執24141號 111-04-19下午3:00 莊股
279 111-04-14 110司執55073號 111-04-20下午3:00 癸股
280 111-04-13 110司執28013號 111-04-14下午3:00 丁股
281 111-04-13 110司執41377號 111-04-13下午3:00 癸股
282 111-04-12 110司執17206號 111-05-05下午3:00 丁股
283 111-04-11 110司執58642號 111-04-12下午3:00 莊股
284 111-04-11 111司執8742號 111-05-09下午2:30 辛股
285 111-04-11 109司執57007號 111-04-12下午3:00 春股
286 111-04-11 110司執33552號 111-04-26下午3:00 莊股
287 111-04-11 110司執50588號 111-04-19下午3:00 壬股
288 111-04-11 110司執52967號 111-04-19下午3:00 壬股
289 111-04-11 110司執53977號 111-04-19下午3:00 壬股
290 111-04-08 110司執21203號 111-04-12下午3:00 己股
291 111-04-08 110司執18421號 111-04-13下午3:00 丙股
292 111-04-07 111司執1072號 111-05-03下午3:00 壬股
293 111-04-07 110司執22285號 111-04-12下午3:00 莊股
294 111-04-01 110司執24582號 111-04-12下午3:00 莊股
295 111-03-31 110司執34242號 111-04-19下午3:00 莊股
296 111-03-31 111司執4031號 111-04-19下午3:00 莊股
297 111-03-29 110司執57621號 111-03-30下午3:00 癸股
298 111-03-29 110司執44565號 111-03-29下午3:00 己股
299 111-03-28 110司執47270號 111-04-12下午3:00 壬股
300 111-03-28 110司執55491號 111-04-21下午3:00 育股
回頁首