按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
481 112-03-23 111年度司執字第5188號 112-02-06 莊股
482 112-03-23 111年度司執字第8442號 112-01-11 莊股
483 112-03-23 111年度司執字第21861號 112-02-16 辛股
484 112-03-21 111年度司執字第43282號 112-02-22 庚股
485 112-03-20 111年度司執字第41495號 112-03-06 戊股
486 112-03-20 111年度司執字第32723號 111-12-26 戊股
487 112-03-17 111年度司執字第42382號 112-02-13 壬股
488 112-03-17 111年度司執字第44077號 112-03-14 己股
489 112-03-15 111年度司執助字第656號 111-12-19 壬股
490 112-03-14 111年度司執字第49413號 112-03-02 莊股
491 112-03-13 111年度司執字第37716號 112-01-03 癸股
492 112-03-10 111年度司執字第48681號 112-03-02 戊股
493 112-03-08 111年度司執字第39551號 112-03-02 己股
494 112-03-08 111年度司執字第48021號 112-02-14 孟股
495 112-03-07 111年度司執字第40510號 111-12-26 癸股
496 112-03-07 111年度司執字第29928號 111-12-08 育股
497 112-03-06 111年度司執字第30917號 112-02-14 孟股
498 112-03-02 111年度司執助字第1116號 112-02-16 育股
499 112-03-02 111年度司執字第33022號 112-02-16 育股
500 112-02-24 111年度司執字第39942號 112-02-15 乾股
501 112-02-23 111年度司執字第45951號 112-02-13 丙股
502 112-02-23 111年度司執字第16265號 112-02-13 丙股
503 112-02-23 111年度司執字第40257號 112-01-31 孟股
504 112-02-22 111年度司執字第43483號 112-02-20 莊股
505 112-02-20 111年度司執字第43719號 112-02-09 丁股
506 112-02-18 111年度司執字第33470號 112-02-16 育股
507 112-02-18 111年度司執字第45832號 112-02-16 辛股
508 112-02-18 111年度司執字第10004號 111-01-19 壬股
509 112-02-18 111年度司執字第33395號 112-01-30 癸股
510 112-02-17 111年度司執字第45622號 112-01-19 丁股
511 112-02-17 111年度司執字第8456號 112-02-09 丁股
512 112-02-16 111年度司執字第32518號 112-01-28 乙股
513 112-02-15 111年度司執字第46268號 112-01-30 癸股
514 112-02-14 111年度司執字第40439號 112-02-06 癸股
515 112-02-14 111年度司執字第47462號 112-02-13 癸股
516 112-02-14 111年度司執字第38888號 112-02-13 莊股
517 112-02-10 111年度司執字第33483號 112-01-28 乙股
518 112-02-10 111年度司執字第48898號 112-01-04 戊股
519 112-02-09 111年度司執字第35829號 112-01-19 育股
520 112-02-09 111年度司執字第38639號 112-01-17 秋股
521 112-02-09 111年度司執字第47647號 112-01-16 丙股
522 112-02-09 111年度司執字第19898號 112-02-06 莊股
523 112-02-08 111年度司執字第23387號 112-01-17 孟股
524 112-02-08 111年度司執字第35412號 112-01-17 孟股
525 112-02-08 111年度司執字第24856號 111-12-30 壬股
526 112-02-08 111年度司執字第50287號 112-01-31 己股
527 112-02-07 111年度司執字第13790號 111-11-07 丙股
528 112-02-06 108年度司執字第37412號 111-12-12 癸股
529 112-02-06 111年度司執字第37559號 112-03-01 癸股
530 112-02-03 111年度司執字第38616號 112-01-05 育股
531 112-02-03 111年度司執字第27533號 112-01-19 壬股
532 112-02-02 111年度司執字第38894號 112-01-10 己股
533 112-02-02 111年度司執字第30837號 111-12-21 庚股
534 112-02-01 111年度司執字第37527號 111-12-12 丙股
535 112-02-01 111年度司執字第34493號 112-01-11 莊股
536 112-02-01 111年度司執字第50545號 112-01-19 辛股
537 112-02-01 111年度司執字第30220號 112-01-05 庚股
538 112-02-01 111年度司執字第34531號 111-12-28 庚股
539 112-02-01 111年度司執字第31062號 111-12-28 庚股
540 112-01-30 111年度司執字第14338號 111-12-12 壬股
回頁首