按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
421 112-05-11 111年度司執字第43697號 112-04-24 癸股
422 112-05-10 111年度司執字第56224號 112-04-14 壬股
423 112-05-10 111年度司執字第49318號 112-04-21 壬股
424 112-05-09 111年度司執字第58485號 112-04-25 己股
425 112-05-09 111年度司執字第52939號 112-05-02 孟股
426 112-05-09 111年度司執字第44367號 112-04-18 孟股
427 112-05-08 111年度司執字第62898號 112-05-02 戊股
428 112-05-08 111年度司執字第54888號 112-04-27 辛股
429 112-05-05 111年度司執字第23513號 112-03-10 莊股
430 112-05-04 111年度司執字第29926號 112-02-21 己股
431 112-05-04 111年度司執字第42826號 112-02-17 壬股
432 112-05-03 111年度司執字第29490號 112-02-20 莊股
433 112-05-03 111年度司執字第48672號 112-04-18 孟股
434 112-05-03 111年度司執字第34533號 112-04-06 孟股
435 112-05-02 111年度司執字第50544號 112-04-19 莊股
436 112-04-28 111年度司執字第59816號 112-04-26 莊股
437 112-04-28 111年度司執字第14580號 112-04-19 莊股
438 112-04-28 111年度司執字第61708號 112-04-17 丙股
439 112-04-27 110年度司執字第38362號 112-04-18 己股
440 112-04-26 111年度司執字第34169號 112-02-06 莊股
441 112-04-25 111年度司執字第63797號 112-04-17 戊股
442 112-04-24 111年度司執字第13076號 112-04-19 乾股
443 112-04-24 111年度司執字第58634號 112-04-06 己股
444 112-04-21 111年度司執字第17901號 112-04-07 庚股
445 112-04-21 111年度司執字第64778號 112-04-25 壬股
446 112-04-21 111年度司執字第64778號 112-04-25 壬股
447 112-04-20 111年度司執字第6024號 112-04-10 戊股
448 112-04-20 111年度司執字第27616號 112-03-14 乙股
449 112-04-19 111年度司執字第42382號 112-02-13 壬股
450 112-04-19 111年度司執字第48176號 112-04-06 丙股
451 112-04-18 111年度司執字第59839號 112-04-13 育股
452 112-04-18 111年度司執字第40031號 112-04-07 莊股
453 112-04-18 111年度司執字第46770號 112-02-16 辛股
454 112-04-17 111年度司執字第53782號 112-03-30 丁股
455 112-04-17 111年度司執字第60231號 112-04-10 戊股
456 112-04-17 111年度司執字第56223號 112-04-07 莊股
457 112-04-14 111年度司執字第35829號 112-01-19 育股
458 112-04-13 111年度司執字第52591號 112-03-14 乙股
459 112-04-13 111年度司執字第32466號 112-03-14 乙股
460 112-04-12 111年度司執字第64326號 112-03-30 丁股
461 112-04-12 111年度司執字第50583號 112-03-30 丁股
462 112-04-12 111年度司執字第10265號 112-04-06 孟股
463 112-04-12 111年度司執字第32057號 112-04-06 丙股
464 112-04-12 111年度司執字第59696號 112-04-06 丙股
465 112-04-11 111年度司執字第63967號 112-03-27 癸股
466 112-04-06 111年度司執字第59079號 112-03-27 丙股
467 112-04-06 111年度司執字第38222號 112-03-14 乙股
468 112-03-30 111年度司執字第38771號 112-02-13 莊股
469 112-03-30 111年度司執字第52402號 112-03-27 癸股
470 112-03-30 111年度司執字第45876號 112-03-16 辛股
471 112-03-30 111年度司執字第57722號 112-03-16 辛股
472 112-03-28 111年度司執字第25325號 111-12-21 庚股
473 112-03-27 111年度司執字第23645號 111-12-14 庚股
474 112-03-27 111年度司執字第58486號 112-03-13 丙股
475 112-03-27 111年度司執字第58486號 112-03-13 丙股
476 112-03-27 111年度司執字第53725號 112-03-02 己股
477 112-03-25 111年度司執字第31689號 112-03-10 壬股
478 112-03-25 111年度司執字第34470號 112-03-14 己股
479 112-03-24 108年度司執字第37412號 111-12-12 癸股
480 112-03-24 111年度司執字第34169號 112-02-06 莊股
回頁首