按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
361 112-07-11 111年度司執字第65355號 112-06-28 庚股
362 112-07-07 111年度司執字第56952號 112-06-19 庚股
363 112-07-05 111年度司執字第53559號 112-06-28 壬股
364 112-07-05 111年度司執字第64778號 112-06-28 壬股
365 112-07-03 112年度司執字第3303號 112-06-20 孟股
366 112-07-03 111年度司執字第47256號 112-04-18 孟股
367 112-07-03 111年度司執字第44081號 112-04-06 孟股
368 112-07-03 111年度司執字第44081號 112-04-06 孟股
369 112-06-30 111年度司執字第19030號 112-05-01 癸股
370 112-06-30 111年度司執字第59364號 112-05-19 壬股
371 112-06-29 111年度司執字第51867號 112-06-19 癸股
372 112-06-26 112年度司執字第618號 112-06-12 戊股
373 112-06-26 112年度司執字第8371號 112-06-12 戊股
374 112-06-21 111年度司執字第49414號 112-06-12 庚股
375 112-06-21 111年度司執字第38091號 112-03-17 庚股
376 112-06-21 111年度司執字第62567號 112-06-19 庚股
377 112-06-21 111年度司執字第71470號 112-06-14 乾股
378 112-06-21 111年度司執字第42562號 112-06-07 乾股
379 112-06-21 111年度司執字第67182號 112-06-08 育股
380 112-06-20 111年度司執字第67650號 112-06-08 辛股
381 112-06-20 111年度司執字第63792號 112-06-08 辛股
382 112-06-19 111年度司執助字第1643號 112-06-06 孟股
383 112-06-19 111年度司執字第65344號 112-06-06 孟股
384 112-06-19 111年度司執字第31435號 112-03-21 戊股
385 112-06-16 111年度司執字第35051號 112-06-12 戊股
386 112-06-16 111年度司執字第56643號 112-04-17 戊股
387 112-06-15 111年度司執字第39028號 112-06-08 秋股
388 112-06-15 111年度司執字第5640號 112-06-08 秋股
389 112-06-15 111年度司執字第56534號 112-06-08 秋股
390 112-06-15 111年度司執字第58162號 112-05-26 壬股
391 112-06-15 111年度司執字第44776號 112-06-13 乙股
392 112-06-14 111年度司執字第63507號 112-06-08 育股
393 112-06-13 111年度司執字第60491號 112-06-08 秋股
394 112-06-13 111年度司執字第68497號 112-06-07 莊股
395 112-06-09 111年度司執字第58156號 112-06-08 辛股
396 112-06-08 111年度司執字第12853號 112-05-25 育股
397 112-06-07 111年度司執字第54409號 112-04-13 育股
398 112-06-07 111年度司執字第34092號 112-03-14 乙股
399 112-06-07 111年度司執字第44680號 112-06-02 乙股
400 112-06-06 111年度司執字第58155號 112-05-16 己股
401 112-06-01 111年度司執字第13540號 112-05-16 孟股
402 112-06-01 111年度司執字第52930號 112-05-16 孟股
403 112-06-01 111年度司執字第61917號 112-05-19 壬股
404 112-05-31 111年度司執字第47453號 112-04-24 癸股
405 112-05-31 111年度司執字第53787號 112-05-11 辛股
406 112-05-30 110年度司執字第36333號 112-05-15 丙股
407 112-05-26 111年度司執字第41801號 112-04-18 己股
408 112-05-26 111年度司執字第12603號 112-05-16 己股
409 112-05-25 111年度司執字第46270號 112-04-13 育股
410 112-05-24 111年度司執助字第1596號 112-05-16 己股
411 112-05-23 111年度司執字第71345號 112-05-15 丙股
412 112-05-22 111年度司執字第56789號 112-05-09 秋股
413 112-05-22 111年度司執字第36454號 112-05-12 壬股
414 112-05-22 111年度司執字第37948號 112-03-02 己股
415 112-05-17 111年度司執字第47256號 112-04-18 孟股
416 112-05-17 111年度司執字第49231號 112-05-15 戊股
417 112-05-17 111年度司執字第44759號 112-03-02 丁股
418 112-05-17 111年度司執字第59152號 112-05-11 辛股
419 112-05-17 111年度司執字第53557號 112-05-10 莊股
420 112-05-11 111年度司執字第46871號 112-04-13 育股
回頁首