按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
541 112-01-30 110年度司執字第22693號 111-11-04 壬股
542 112-01-30 111年度司執字第29927號 111-11-24 辛股
543 112-01-18 111年度司執字第47361號 112-01-16 戊股
544 112-01-16 111年度司執字第29027號 112-01-05 育股
545 112-01-16 111年度司執字第42928號 112-01-04 丙股
546 112-01-13 111年度司執字第8023號 111-10-13 辛股
547 112-01-13 111年度司執字第5812號 111-10-25 春股
548 112-01-11 111年度司執字第32214號 112-01-03 孟股
549 112-01-10 111年度司執字第16956號 111-12-26 癸股
550 112-01-09 111年度司執字第13405號 111-10-14 秋股
551 112-01-09 103年度司執字第7238號 111-10-28 乙股
552 112-01-09 111年度司執字第24060號 111-12-02 莊股
553 112-01-09 110年度司執字第37291號 112-01-04 莊股
554 112-01-09 111年度司執字第30325號 111-12-22 辛股
555 112-01-06 111年度司執字第28899號 111-12-19 壬股
556 112-01-06 111年度司執字第34601號 111-12-28 莊股
557 112-01-06 111年度司執字第29670號 111-11-14 戊股
558 112-01-06 111年度司執字第27678號 111-12-08 丁股
559 112-01-05 111年度司執字第17684號 111-12-23 乙股
560 112-01-05 111年度司執字第26527號 111-11-04 乙股
561 112-01-04 111年度司執字第34225號 111-12-22 丁股
562 111-12-29 111年度司執字第29928號 111-12-08 育股
563 111-12-27 111年度司執字第40022號 111-12-22 辛股
564 111-12-27 111年度司執字第15249號 111-12-12 壬股
565 111-12-26 110年度司執字第53693號 111-12-19 春股
566 111-12-26 111年度司執字第31516號 111-12-05 戊股
567 111-12-23 111年度司執字第12775號 111-12-21 庚股
568 111-12-22 111年度司執字第24615號 111-09-26 秋股
569 111-12-22 111年度司執字第24721號 111-12-14 莊股
570 111-12-21 110年度司執字第57999號 111-12-08 丁股
571 111-12-20 111年度司執字第8534號 111-12-12 春股
572 111-12-20 110年度司執字第32956號 111-10-20 庚股
573 111-12-15 111年度司執字第17303號 111-11-30 秋股
574 111-12-14 111年度司執字第27402號 111-12-05 戊股
575 111-12-14 111年度司執字第27402號 111-12-09 戊股
576 111-12-12 111年度司執字第15550號 111-08-30 己股
577 111-12-07 111年度司執字第17260號 111-09-21 乾股
578 111-12-05 110年度司執字第31524號 111-09-26 秋股
579 111-12-05 111年度司執字第26127號 111-11-22 乙股
580 111-12-05 111年度司執字第21158號 111-11-10 辛股
581 111-11-30 110年度司執字第58883號 111-11-08 己股
582 111-11-29 111年度司執字第10884號 111-10-21 壬股
583 111-11-29 111年度司執字第16341號 111-10-28 壬股
584 111-11-29 111年度司執字第25540號 111-10-27 辛股
585 111-11-29 111年度司執字第20173號 111-11-23 莊股
586 111-11-29 111年度司執字第31512號 111-11-09 秋股
587 111-11-29 111年度司執字第26861號 111-11-09 秋股
588 111-11-29 111年度司執字第22559號 111-11-10 丁股
589 111-11-29 111年度司執字第14521號 111-11-10 丁股
590 111-11-29 111年度司執字第22633號 111-11-10 丁股
591 111-11-29 111年度司執字第5649號 111-08-18 丁股
592 111-11-29 111年度司執字第26258號 111-10-25 孟股
593 111-11-25 111年度司執字第18872號 111-11-16 庚股
594 111-11-24 111年度司執字第26613號 111-11-14 癸股
595 111-11-24 111年度司執字第27250號 111-11-09 乾股
596 111-11-24 111年度司執字第22165號 111-11-09 乾股
597 111-11-24 111年度司執字第19529號 111-11-09 乾股
598 111-11-24 111年度司執字第16729號 111-11-09 乾股
599 111-11-22 111年度司執助字第106號 111-08-18 丁股
600 111-11-21 111年度司執字第6966號 111-11-14 癸股
回頁首