按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止拍賣公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
301 111-10-04 111年度司執字第10265號 111-10-04下午3:00 孟股
302 111-10-03 111年度司執字第34210號 111-10-20下午3:00 育股
303 111-09-29 111年度司執字第28854號 111-10-04下午3:00 庚股
304 111-09-28 110年度司執字第39866號 111-09-28 丙股
305 111-09-28 111年度司執字第42139號 111-10-27下午2:20 戊股
306 111-09-27 111年度司執字第19030號 111-9-28下午3:00 癸股
307 111-09-27 111年度司執字第23014號 111-10-20下午3:00 丁股
308 111-09-26 111年度司執字第520號 111-09-27下午3:00 莊股
309 111-09-26 111年度司執字第19637號 11-10-05下午3:00 乾股
310 111-09-23 111年度司執字第19266號 111-10-18下午3:00 春股
311 111-09-20 111年度司執字第29430號 111-09-21下午3:00 乾股
312 111-09-20 109年度司執字第15038號 111-09-27下午3:00 莊股
313 111-09-20 111年度司執助字第167號 111-09-20下午3:00 孟股
314 111-09-20 111年度司執字第8011號 111-09-21下午3:00 丙股
315 111-09-19 111年度司執字第4031號 111-09-20 莊股
316 111-09-16 111年度司執字第28464號 111-10-08下午3:00 庚股
317 111-09-12 111年度司執字第22395號 111-10-19 下午3:30 戊股
318 111-09-05 111年度司執字第23406號 111-09-07下午3:00 乙股
319 111-09-05 111年度司執字第13951號 111-08-22下午3:00 戊股
320 111-09-01 111年度司執字第15691號 111-09-06下午4:00 孟股
321 111-08-31 111年度司執字第11834號 111-08-03下午3:00 育股
322 111-08-30 110年度司執字第15351號 111-08-30下午3:00 莊股
323 111-08-23 107年度司執字第13987號 111-09-13下午3:00 庚股
324 111-08-23 111年度司執字第7596號 111-08-23下午3:00 春股
325 111-08-22 110年度司執字第25228號 111-09-06下午3:00 庚股
326 111-08-22 111年度司執字第21177號 111-08-25下午3:00 辛股
327 111-08-22 110年度司執字第32676號 111-08-23下午3:00 孟股
328 111-08-22 111年度司執字第5797號 111-08-25下午3:00 辛股
329 111-08-17 111年度司執字第12127號 111-08-17下午3:00 乾股
330 111-08-12 111年度司執字第12343號 111-08-16下午3:00 莊股
331 111-08-12 110年度司執字第49926號 111-08-25下午3:00 丁股
332 111-08-11 111年度司執字第11602號 111-07-26下午3:00 癸股
333 111-08-10 111年度司執字第22513號 111-08-11下午3:00 秋股
334 111-08-10 111年度司執字第19391號 111-08-11下午3:00 秋股
335 111-08-08 111年度司執字第9763號 111-08-08上午9:40 春股
336 111-08-04 111年度司執字第19324號 111-08-23下午3:00 庚股
337 111-08-03 111年度司執字第23171號 111-08-04下午3:00 秋股
338 111-08-02 111年度司執字第2682號 11-08-03下午3時30分 丙股
339 111-07-29 111年度司執字第13037號 111-08-03下午3:00 乾股
340 111-07-26 110年度司執字第44514號 111-07-26下午3:00 春股
341 111-07-21 110年度司執字第24282號 111-08-02下午3:00 春股
342 111-07-08 111司執711號 111-08-02下午3:00 壬股
343 111-07-06 111司執15012號 111-07-06下午3:00 丙股
344 111-07-05 111司執1730號 111-07-06下午3:00 丙股
345 111-07-01 111司執10870號 111-07-05下午3:00 孟股
346 111-07-01 110司執26089號 111-07-05下午3:00 壬股
347 111-06-28 111司執9141號 111-06-30下午3:00 辛股
348 111-06-28 111司執助478號 111-06-30上午10:00 乙股
349 111-06-27 110司執58846號 111-06-28下午3:00 己股
350 111-06-21 110司執56790號 111-06-22下午3:00 乙股
351 111-06-21 111司執20145號 111-07-12下午3:00 己股
352 111-06-17 110司執9763號 111-06-20上午9:40 春股
353 111-06-14 111司執9148號 111-06-16下午3:00 丁股
354 111-06-14 110司執32956號 111-06-21下午3:00 庚股
355 111-06-09 111司執助478號 111-06-10上午10:00 乙股
356 111-06-08 110司執57885號 111-06-08下午3:00 乙股
357 111-06-07 110司執38654號 111-06-07下午3:00 己股
358 111-05-31 110司執53988號 111-06-02下午3:00 辛股
359 111-05-30 109司執57007號 111-05-31下午3:00 春股
360 111-05-26 110司執58498號 111-05-31下午3:00 庚股
回頁首