按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止拍賣公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
181 112-05-16 111年度司執字第68687號 112-06-15下午3:00 秋股
182 112-05-12 111年度司執字第37222號 112-05-17下午3:00 乙股
183 112-05-11 112年度司執字第6857號 112-05-17下午3:00 戊股
184 112-05-10 111年度司執字第39685號 112-05-22下午2:35 乾股
185 112-05-05 111年度司執助字第1723號 112-05-09下午3:00 孟股
186 112-05-05 112年度司執字第9686號 112-05-23下午3:00 壬股
187 112-05-03 112年度司執字第1357號 112-05-23下午3:00 孟股
188 112-05-03 112年度司執字第5838號 112-05-04下午3:00 育股
189 112-04-28 111年度司執字第37297號 112-05-17下午3:00 乙股
190 112-04-28 111年度司執字第55697號 112-05-09下午3:00 庚股
191 112-04-24 111年度司執字第64912號 112-04-25下午2:40 丙股
192 112-04-24 111年度司執字第70626號 112-05-30下午3:00 庚股
193 112-04-19 111年度司執字第63669號 112-04-20下午3:00 辛股
194 112-04-18 111年度司執字第10963號 112-04-19下午3:00 戊股
195 112-04-12 111年度司執字第48527號 112-04-12下午3:00 乙股
196 112-04-12 112年度司執字第3293號 112-04-12下午3:00 丙股
197 112-04-11 111年度司執字第7688號 112-04-25下午3:00 己股
198 112-04-11 111年度司執字第63764號 112-04-25下午3:00 壬股
199 112-04-11 111年度司執字第55010號 112-04-11下午3:00 春股
200 112-04-11 111年度司執字第20569號 112-04-11下午3:00 春股
201 112-04-11 111年度司執字第32425號 112-04-12下午3:00 乾股
202 112-04-10 111年度司執字第60508號 112-04-25下午3:00 孟股
203 112-04-07 111年度司執字第53544號 112-04-19下午3:00 戊股
204 112-04-06 111年度司執字第61916號 112-04-18下午3:00 壬股
205 112-04-06 111年度司執字第56681號 112-04-06下午3:00 辛股
206 112-03-28 111年度司執字第67324號 112-04-18下午3:00 孟股
207 112-03-27 111年度司執字第60878號 112-04-11下午3:00 莊股
208 112-03-25 111年度司執字第53838號 112-03-28下午3:00 壬股
209 112-03-25 111年度司執字第70250號 112-03-29下午3:00 戊股
210 112-03-22 111年度司執字第42562號 112-03-22下午3:00 乾股
211 112-03-21 111年度司執字第47026號 112-03-21下午3:00 己股
212 112-03-17 112年度司執字第1266號 112-04-06下午3:00 秋股
213 112-03-15 111年度司執字第38349號 112-03-21下午3:00 庚股
214 112-03-09 111年度司執字第61808號 112-03-10下午3:00 孟股
215 112-03-09 111年度司執字第49524號 112-03-09下午3:00 秋股
216 112-03-06 111年度司執字第24025號 112-03-14下午3:00 己股
217 112-03-02 110年度司執字第13914號 112-03-02下午3:00 己股
218 112-03-01 111年度司執字第32425號 112-03-01下午3:00 乾股
219 112-02-24 111年度司執字第44124號 112-03-08下午3:00 乙股
220 112-02-22 111年度司執字第30330號 112-02-23下午3:00 秋股
221 112-02-20 110年度司執字第52887號 112-03-08下午3:00 癸股
222 112-02-17 111年度司執字第48508號 112-02-23下午3:00 秋股
223 112-02-17 111年度司執字第60886號 112-03-07下午3:00 莊股
224 112-02-17 111年度司執字第56691號 112-03-14下午3:00 己股
225 112-02-16 111年度司執字第38500號 112-02-23下午3:00 辛股
226 112-02-15 111年度司執字第54566號 112-02-23下午3:00 丁股
227 112-02-14 111年度司執字第66195號 112-02-23下午3:00 辛股
228 112-02-13 111年度司執字第32472號 112-02-14下午3:00 莊股
229 112-02-08 111年度司執字第27891號 112-02-08下午3:00 乙股
230 112-02-07 111年度司執字第30901號 112-02-07下午3:00 春股
231 112-02-07 111年度司執字第13324號 112-02-07下午3:00 春股
232 112-02-03 111年度司執字第31041號 112-02-08下午3:00 乙股
233 112-02-03 111年度司執字第19861號 112-02-08下午3:00 乙股
234 112-02-03 111年度司執字第19861號 112-02-08下午3:00 乙股
235 112-02-03 110年度司執字第49593號 112-03-07下午3:00 壬股
236 112-01-19 111年度司執字第40262號 112-02-14下午3:00 莊股
237 112-01-18 111年度司執字第17684號 112-01-18下午3:00 乙股
238 112-01-17 111年度司執字第49525號 112-02-07下午2:20 辛股
239 112-01-16 111年度司執字第38623號 112-01-17下午3:00 庚股
240 112-01-12 111年度司執字第45834號 112-01-12下午3:00 丁股
回頁首