按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止拍賣公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
241 112-01-11 111年度司執字第59052號 112-02-21下午2:15 丙股
242 112-01-10 111年度司執字第48033號 112-01-11下午3:00 乙股
243 112-01-09 111年度司執字第48680號 112-01-10下午3:00 己股
244 112-01-09 111年度司執字第39108號 112-01-10下午3:00 孟股
245 112-01-05 111年度司執字第56937號 112-01-11下午3:00 戊股
246 112-01-04 111年度司執字第52307號 112-01-10下午3:00 壬股
247 112-01-04 111年度司執字第41006號 112-01-12下午3:00 辛股
248 111-12-30 111年度司執字第58905號 112-01-18下午3:00 丙股
249 111-12-28 111年度司執字第39930號 111-12-28下午3:00 癸股
250 111-12-28 110年度司執字第38654號 112-01-10下午3:00 己股
251 111-12-28 111年度司執字第44077號 112-01-03下午3:00 己股
252 111-12-27 110年度司執字第23390號 111-12-27下午3:00 莊股
253 111-12-23 111年度司執字第45479號 111-12-27下午3:00 庚股
254 111-12-22 111年度司執字第23527號 111-12-22下午3:00 秋股
255 111-12-20 111年度司執字第27423號 111-12-20下午3:00 壬股
256 111-12-19 111年度司執字第28505號 111-12-20下午3:00 己股
257 111-12-14 111年度司執字第36048號 11-12-27下午3:00 壬股
258 111-12-13 111年度司執字第39927號 111-12-29下午3:00 秋股
259 111-12-13 110年度司執字第54627號 111-12-13下午3:00 春股
260 111-12-12 111年度司執字第12343號 111-12-13下午3:00 莊股
261 111-12-09 110年度司執字第17206號 111-12-15下午3:00 丁股
262 111-12-08 111年度司執字第35645號 111-12-14下午3:00 乙股
263 111-12-07 111年度司執字第36622號 111-12-22下午3:00 丁股
264 111-12-07 111年度司執字第10383號 111-12-07下午3:00 乾股
265 111-12-07 111年度司執字第39553號 111-12-07下午3:00 乾股
266 111-12-06 111年度司執字第32472號 111-12-06下午3:00 莊股
267 111-12-05 111年度司執字第24855號 111-12-06下午3:00 孟股
268 111-12-05 111年度司執字第28576號 11-12-06下午3:00 莊股
269 111-11-29 111年度司執助字第844號 111-12-13下午3:00 壬股
270 111-11-29 110年度司執字第48844號 111-11-29下午3:00 壬股
271 111-11-23 111年度司執字第23513號 111-11-29下午3:00 莊股
272 111-11-21 111年度司執字第20405號 111-11-22下午3:00 莊股
273 111-11-18 111年度司執字第23399號 111-11-21 春股
274 111-11-17 111年度司執字第19347號 111-11-17下午3:00 育股
275 111-11-10 111年度司執字第19602號 111-11-17下午3:00 辛股
276 111-11-08 111年度司執字第19861號 111-11-23下午3:00 乙股
277 111-11-07 111年度司執字第26567號 111-11-16下午3:00 戊股
278 111-11-07 111年度司執字第37220號 111-11-22下午3:00 孟股
279 111-11-03 111年度司執字第38639號 111-11-03下午3:00 秋股
280 111-10-31 110年度司執字第58498號 111-11-01下午3:00 庚股
281 111-10-28 111年度司執字第34536號 111-11-15下午3:00 孟股
282 111-10-28 111年度司執字第31650號 111-11-29下午3:00 庚股
283 111-10-28 111年度司執字第34225號 111-11-10下午3:00 丁股
284 111-10-27 111年度司執字第9879號 111-11-1下午3:00 己股
285 111-10-20 111年度司執字第31652號 111-11-10下午3:00 秋股
286 111-10-18 111年度司執字第27875號 111-10-20下午3:00 丁股
287 111-10-18 110年度司執字第54627號 111-10-18下午3:00 春股
288 111-10-18 111年度司執字第32003號 111-10-13下午3:00 秋股
289 111-10-18 110年度司執字第38654號 111-10-18下午3:00 己股
290 111-10-18 111年度司執字第24025號 111-10-18下午3:00 己股
291 111-10-17 111年度司執字第10383號 111-10-19 下午3:00 乾股
292 111-10-12 111年度司執字第23527號 111-10-27下午3:00 秋股
293 111-10-07 111年度司執字第8442號 111-10-11下午3:00 莊股
294 111-10-07 110年度司執字第42580號 111-10-11下午3:00 庚股
295 111-10-07 111年度司執字第16376號 111-10-11下午3:00 春股
296 111-10-06 111年度司執字第2938號 111-11-15上午9:30 丁股
297 111-10-05 111年度司執字第22163號 111-10-06下午3:00 育股
298 111-10-05 111年度司執字第18997號 111-10-06下午3:00 辛股
299 111-10-04 111年度司執字第26009號 111-10-18下午3:00 孟股
300 111-10-04 111年度司執字第37225號 111-10-05下午3:00 丙股
回頁首