按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止拍賣公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
661 110-05-27 110司執834號 110-06-02下午3:00 戊股
662 110-05-27 109司執56554號 110-06-02下午3:00 戊股
663 110-05-27 110司執4729號 110-06-09下午3:00 戊股
664 110-05-27 110司執1781號 110-06-09下午3:00 戊股
665 110-05-27 110司執743號 110-06-09下午3:00 戊股
666 110-05-27 110司執5785號 110-06-01下午3:00 壬股
667 110-05-27 110司執4625號 110-06-01下3:00 壬股
668 110-05-27 110司1001號 110-06-01下午3:00 壬股
669 110-05-27 109司執49666號 110-06-01下午3:00 壬股
670 110-05-27 109司執45954號 110-06-01下午3:00 壬股
671 110-05-27 110司執9001號 110-06-08下午3:00 壬股
672 110-05-27 109司執34229號 110-06-08下午3:00 壬股
673 110-05-27 109司執22760號 110-06-02下午3:00 乙股
674 110-05-27 109司執29629號 110-06-02下午3:00 乙股
675 110-05-27 109司執45290號 110-06-02下午3:00 乙股
676 110-05-27 109司執52421號 110-06-02下午3:00 乙股
677 110-05-27 109司執57660號 110-06-02下午3:00 乙股
678 110-05-27 110司執2092號 110-06-02下午3:00 乙股
679 110-05-27 109司執60939號 110-06-02下午3:00 丙股
680 110-05-27 110司執6312號 110-06-02下午3:00 丙股
681 110-05-27 109司執59726號 110-06-02下午3:00 丙股
682 110-05-27 109司執51779號 110-06-02下午3:00 丙股
683 110-05-27 109司執60751號 110-06-02下午3:00 丙股
684 110-05-27 109司執字第27737號 110-06-02下午3:00 丙股
685 110-05-25 110年度司執助字第47號 110-06-02下午3:00 丙股
686 110-05-20 109年度司執字第56358號 110-05-27下午3:00 秋股
687 110-05-20 110年度司執字第1648號 110-05-27下午3:00 秋股
688 110-05-20 110年度司執字第7798號 110-05-27下午3:00 育股
689 110-05-20 109年度司執字第30669號 110-05-27下午3:00 秋股
690 110-05-20 110年度司執字第6559號 110-05-27下午3:00 育股
691 110-05-20 109年度司執字第59486號 110-05-27下午3:00 育股
692 110-05-20 110年度司執字第1272號 110-05-27下午3:00 育股
693 110-05-20 109年度司執字第52416號 110-05-27下午3:00 育股
694 110-05-20 110年度司執字第7874號(動產) 110-05-27下午2:30 戊股
695 110-05-20 110年度司執字第7985號 110-05-27下午3:00 丁股
696 110-05-20 110年度司執字第7706號 110-05-27下午3:00 丁股
697 110-05-20 109年度司執字第41083號 110-05-27下午3:00 丁股
698 110-05-20 110年度司執字第3738號 110-05-27下午3:00 丁股
699 110-05-19 110年度司執字第4562號 110-05-25下午3:00 孟股
700 110-05-19 110年度司執字第1927號 110-05-25下午3:00 孟股
701 110-05-19 109年度司執字第60298號 110-05-25下午3:00 莊股
702 110-05-19 109年度司執字第57810號 110-05-25下午3:00 孟股
703 110-05-19 110年度司執字第7835號 110-05-25下午3:00 壬股
704 110-05-19 109年度司執字第57299號 110-05-25下午3:00 壬股
705 110-05-19 110年度司執字第2279號 110-05-25下午3:00 庚股
706 110-05-19 110年度司執字第3413號 110-05-25下午3:00 庚股
707 110-05-19 110年度司執字第1018號 110-05-25下午3:00 庚股
708 110-05-19 109年度司執字第45740號 110-05-25下午3:00 庚股
709 110-05-19 109年度司執字第51896號 110-05-25下午3:00 庚股
710 110-05-19 109年度司執字第56805號 110-05-25下午3:00 己股
711 110-05-19 109年度司執字第58496號 110-05-25下午3:00 己股
712 110-05-19 109年度司執字第56561號 110-05-25下午3:00 己股
713 110-05-19 109年度司執字第53071號 110-05-25下午3:00 己股
714 110-05-19 109年度司執字第53606號 110-05-25下午3:00 己股
715 110-05-19 109年度司執字第51792號 110-05-25下午3:00 己股
716 110-05-19 109年度司執字第44324號 110-05-25下午3:00 己股
717 110-05-19 109年度司執字第43873號 110-05-25下午3:00 己股
718 110-05-19 109年度司執字第41996號 110-05-25下午3:00 己股
719 110-05-19 109年度司執字第19564號 110-05-25下午3:00 己股
720 110-05-19 109年度司執字第18808號 110-05-25下午3:00 己股
回頁首