按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
161 113-01-02 112年度司執字第26096號 112-12-15 壬股
162 113-01-02 111年度司執字第57791號 112-12-11 庚股
163 113-01-02 112年度司執字第18922號 112-12-4 丙股
164 113-01-02 112年度司執字第2474號 112-12-21 辛股
165 113-01-02 112年度司執字第31440號 112-12-25 丙股
166 112-12-27 112年度司執字第39228號 112-12-04 丙股
167 112-12-27 112年度司執字第20302號 112-11-13 丙股
168 112-12-27 112年度司執字第27907號 112-12-13 癸股
169 112-12-27 112年度司執字第40106號 112-12-19 孟股
170 112-12-27 112年度司執字第24801號 112-12-13 丙股
171 112-12-27 111年度司執字第19715號 112-12-22 壬股
172 112-12-27 112年度司執字第30342號 112-12-11 丙股
173 112-12-20 112年度司執字第25511號 112-12-07 辛股
174 112-12-20 112年度司執字第18763號 112-10-16 戊股
175 112-12-19 112年度司執字第36764號 112-12-05 孟股
176 112-12-19 111年度司執字第57533號 112-12-06 乾股
177 112-12-19 112年度司執字第18929號 112-09-19 己股
178 112-12-19 112年度司執字第24161號 112-12-08 壬股
179 112-12-19 112年度司執字第22248號 112-12-15 壬股
180 112-12-15 112年度司執字第36044號 112-12-4 戊股
181 112-12-15 112年度司執字第28453號 112-11-27 莊股
182 112-12-14 112年度司執字第17697號 112-10-23 庚股
183 112-12-14 112年度司執字第13511號 112-11-30 乙股
184 112-12-14 112年度司執字第20319號 112-12-7 辛股
185 112-12-13 112年度司執字第18251號 112-12-7 辛股
186 112-12-11 112年度司執字第4183號 112-11-30 乙股
187 112-12-11 112年度司執字第10257號 112-11-30 乙股
188 112-12-11 112年度司執字第5981號 112-09-02 乙股
189 112-12-11 112年度司執字第13216號 112-11-30 乙股
190 112-12-08 112年度司執字第6006號 112-09-11 丙股
191 112-12-06 112年度司執字第19898號 112-11-23 辛股
192 112-12-06 112年度司執字第31819號 112-11-27 戊股
193 112-12-04 112年度司執字第45491號 112-11-23 育股
194 112-12-04 112年度司執字第21978號 112-09-28 育股
195 112-12-04 112年度司執字第27429號 112-11-01 庚股
196 112-12-01 110年度司執字第57656號 112-11-7 孟股
197 112-12-01 111年度司執字第15771號 112-11-22 乾股
198 112-12-01 111年度司執字第67232號 112-11-22 乾股
199 112-12-01 112年度司執字第21038號 112-11-22 乾股
200 112-12-01 112年度司執字第4617號 112-09-20 乾股
回頁首