按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止拍賣公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
721 110-05-19 110年度司執字第1927號 110-05-25下午3:00 孟股
722 110-05-19 109年度司執字第60298號 110-05-25下午3:00 莊股
723 110-05-19 109年度司執字第57810號 110-05-25下午3:00 孟股
724 110-05-19 110年度司執字第7835號 110-05-25下午3:00 壬股
725 110-05-19 109年度司執字第57299號 110-05-25下午3:00 壬股
726 110-05-19 110年度司執字第2279號 110-05-25下午3:00 庚股
727 110-05-19 110年度司執字第3413號 110-05-25下午3:00 庚股
728 110-05-19 110年度司執字第1018號 110-05-25下午3:00 庚股
729 110-05-19 109年度司執字第45740號 110-05-25下午3:00 庚股
730 110-05-19 109年度司執字第51896號 110-05-25下午3:00 庚股
731 110-05-19 109年度司執字第56805號 110-05-25下午3:00 己股
732 110-05-19 109年度司執字第58496號 110-05-25下午3:00 己股
733 110-05-19 109年度司執字第56561號 110-05-25下午3:00 己股
734 110-05-19 109年度司執字第53071號 110-05-25下午3:00 己股
735 110-05-19 109年度司執字第53606號 110-05-25下午3:00 己股
736 110-05-19 109年度司執字第51792號 110-05-25下午3:00 己股
737 110-05-19 109年度司執字第44324號 110-05-25下午3:00 己股
738 110-05-19 109年度司執字第43873號 110-05-25下午3:00 己股
739 110-05-19 109年度司執字第41996號 110-05-25下午3:00 己股
740 110-05-19 109年度司執字第19564號 110-05-25下午3:00 己股
741 110-05-19 109年度司執字第18808號 110-05-25下午3:00 己股
742 110-05-19 110年度司執字第913號(動產) 110-05-21上午9:15 孟股
743 110-05-19 110年度司執字第2146號 110-05-18下午3:00 春股
744 110-05-19 110年度司執字第1233號 110-05-19下午3:00 壬股
745 110-05-19 110年度司執字第2032號 110-05-20下午3:00 秋股
746 110-05-19 109年度司執字第59347號 110-05-20下午3:00 秋股
747 110-05-19 110年度司執字第1124號 110-05-20下午3:00 丁股
748 110-05-19 109年度司執字第47482號 110-05-20下午3:00 丁股
749 110-05-19 110年度司執字第70號 110-05-19下午3:00 乙股
750 110-05-19 109年度司執字第44565號 110-05-19下午3:00 乙股
751 110-05-19 108年度司執字第57373號 110-05-19下午3:00 乙股
752 110-05-19 109年度司執字第56775號 110-05-19下午3:00 乾股
753 110-05-19 109年度司執助字第979號 110-05-19下午3:00 乾股
754 110-05-19 109年度司執字第51645號 110-05-19下午3:00 乾股
755 110-05-19 109年度司執字第45672號 110-05-19下午3:00 乾股
756 110-05-19 109年度司執字第49923號 110-05-19下午3:00 乾股
757 110-05-19 109年度司執字第43755號 110-05-19下午3:00 乾股
758 110-05-19 109年度司執字第26467號 110-05-19下午3:00 乾股
759 110-05-19 109年度司執字第28914號 110-05-19下午3:00 乾股
760 110-05-19 109年度司執字第59701號 110-05-19下午3:00 癸股
761 110-05-19 110年度司執字第3858號 110-05-19下午3:00 癸股
762 110-05-19 109年度司執字第59364號 110-05-19下午3:00 癸股
763 110-05-19 109年度司執字第57503號 110-05-19下午3:00 癸股
764 110-05-19 109年度司執字第56847號 110-05-19下午3:00 癸股
765 110-05-19 109年度司執字第51352號 110-05-19下午3:00 癸股
766 110-05-19 109年度司執字第51527號 110-05-19下午3:00 癸股
767 110-05-19 109年度司執字第7102號 110-05-19下午3:00 癸股
768 110-05-19 109年度司執字第45047號 110-05-19下午3:00 癸股
769 110-05-19 108年度司執字第51254號 110-05-19下午3:00 癸股
770 110-05-19 109年度司執字第57180號 110-05-19下午3:00 戊股
771 110-05-19 109年度司執字第59342號 110-05-19下午3:00 丙股
772 110-05-19 109年度司執字第54987號 110-05-19下午3:00 戊股
773 110-05-19 109年度司執字第44487號 110-05-19下午3:00 丙股
774 110-05-19 109年度司執字第55299號 110-05-18下午3:00 春股
775 110-05-19 110年度司執字第9298號 110-05-18下午2:15 癸股
776 110-05-19 109年度司執字第56889號 110-05-18下午3:00 壬股
777 110-05-19 110年度司執字第6764號 110-05-18下午3:00 壬股
778 110-05-19 109年度司執字第56581號 110-05-18下午3:00 壬股
779 110-05-19 109年度司執字第52425號 110-05-18下午3:00 壬股
780 110-05-19 109年度司執字第49982號 110-05-18下午3:00 壬股
回頁首