按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
281 112-08-17 111年度司執字第64178號 112-07-20 育股
282 112-08-15 111年度司執字第50206號 112-08-02 莊股
283 112-08-15 111年度司執字第69113號 112-05-26 壬股
284 112-08-15 112年度司執字第1954號 112-08-01 己股
285 112-08-15 112年度司執字第19號 112-07-27 丁股
286 112-08-15 111年度司執助字第1627號 112-08-02 莊股
287 112-08-15 111年度司執字第48527號 112-08-09 乙股
288 112-08-09 112年度司執字第14081號 112-07-17 戊股
289 112-08-09 112年度司執字第3010號 112-08-02 莊股
290 112-08-07 111年度司執字第28906號 112-07-12 乾股
291 112-08-07 112年度司執字第4476號 112-07-24 壬股
292 112-08-07 111年度司執字第48033號 112-07-21 乙股
293 112-08-07 112年度司執字第2465號 112-07-28 秋股
294 112-08-07 112年度司執字第6540號 112-08-01 孟股
295 112-08-02 111年度司執字第51418號 112-05-02 己股
296 112-08-02 111年度司執字第57135號 112-05-16 己股
297 112-07-31 111年度司執字第40033號 112-07-14 乙股
298 112-07-28 112年度司執字第3183號 112-07-27 丁股
299 112-07-28 111年度司執字第50958號 112-07-26 戊股
300 112-07-26 111年度司執字第65937號 112-07-20 育股
301 112-07-25 112年度司執字第14537號 112-07-17 戊股
302 112-07-25 112年度司執字第3033號 112-07-10 丙股
303 112-07-25 111年度司執字第36046號 112-07-14 壬股
304 112-07-25 111年度司執字第63937號 112-05-25 辛股
305 112-07-25 111年度司執字第63266號 112-07-13 丁股
306 112-07-24 112年度司執字第4702號 112-07-11 己股
307 112-07-21 112年度司執字第1975號 112-07-12 乾股
308 112-07-21 111年度司執字第69444號 112-07-20 辛股
309 112-07-20 111年度司執字第71708號 112-07-05 莊股
310 112-07-20 111年度司執字第45154號 112-05-03 莊股
311 112-07-20 111年度司執字第69121號 112-07-13 丁股
312 112-07-19 112年度司執字第7099號 112-07-04 己股
313 112-07-19 111年度司執字第37915號 112-07-07 秋股
314 112-07-19 111年度司執字第67976號 112-06-14 壬股
315 112-07-18 111年度司執字第69853號 112-07-06 育股
316 112-07-18 111年度司執字第45479號 112-05-24 庚股
317 112-07-18 111年度司執字第49372號 112-06-12 庚股
318 112-07-14 111年度司執字第56659號 112-07-03 戊股
319 112-07-14 112年度司執字第113號 112-07-12 乾股
320 112-07-14 111年度司執字第62232號 112-07-12 乾股
回頁首