按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
81 113-01-24 112年度司執字第28820號 112-11-17 壬股
82 113-01-24 112年度司執字第12004號 113-1-12 乙股
83 113-01-23 112年度司執字第38759號 113-1-17 莊股
84 113-01-23 112年度司執字第32089號 113-1-17 莊股
85 113-01-23 111年度司執字第51852號 113-1-17 莊股
86 113-01-23 112年度司執字第41775號 113-1-4 辛股
87 113-01-23 112年度司執字第25091號 113-1-15 戊股
88 113-01-18 111年度司執字第39927號 112-11-6 秋股
89 113-01-17 112年度司執字第20739號 112-12-4 戊股
90 113-01-15 112年度司執字第25243號 113-01-11 壬股
91 113-01-15 109年度司執字第52880號 112-12-21 育股
92 113-01-15 112年度司執字第40770號 112-12-19 孟股
93 113-01-15 112年度司執字第25324號 112-12-22 丙股
94 113-01-15 111年度司執字第50662號 113-01-02 丙股
95 113-01-12 112年度司執字第23613號 113-01-11 辛股
96 113-01-10 112年度司執字第37466號 112-12-08 乙股
97 113-01-10 112年度司執字第34817號 112-12-22 壬股
98 113-01-08 112年度司執字第28390號 112-12-22 丙股
99 113-01-05 112年度司執字第42855號 112-12-25 戊股
100 113-01-03 112年度司執字第32108號 112-12-22 丙股
101 113-01-03 112年度司執字第30440號 112-12-27 莊股
102 113-01-02 112年度司執字第36077號 112-12-19 孟股
103 113-01-02 112年度司執字第26096號 112-12-15 壬股
104 113-01-02 111年度司執字第57791號 112-12-11 庚股
105 113-01-02 112年度司執字第18922號 112-12-4 丙股
106 113-01-02 112年度司執字第2474號 112-12-21 辛股
107 113-01-02 112年度司執字第31440號 112-12-25 丙股
108 112-12-27 112年度司執字第39228號 112-12-04 丙股
109 112-12-27 112年度司執字第20302號 112-11-13 丙股
110 112-12-27 112年度司執字第27907號 112-12-13 癸股
111 112-12-27 112年度司執字第40106號 112-12-19 孟股
112 112-12-27 112年度司執字第24801號 112-12-13 丙股
113 112-12-27 111年度司執字第19715號 112-12-22 壬股
114 112-12-27 112年度司執字第30342號 112-12-11 丙股
115 112-12-20 112年度司執字第25511號 112-12-07 辛股
116 112-12-20 112年度司執字第18763號 112-10-16 戊股
117 112-12-19 112年度司執字第36764號 112-12-05 孟股
118 112-12-19 111年度司執字第57533號 112-12-06 乾股
119 112-12-19 112年度司執字第18929號 112-09-19 己股
120 112-12-19 112年度司執字第24161號 112-12-08 壬股
回頁首