按 Enter 到主內容區
:::

臺灣彰化地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
361 112-05-17 111年度司執字第53557號 112-05-10 莊股
362 112-05-11 111年度司執字第46871號 112-04-13 育股
363 112-05-11 111年度司執字第43697號 112-04-24 癸股
364 112-05-10 111年度司執字第56224號 112-04-14 壬股
365 112-05-10 111年度司執字第49318號 112-04-21 壬股
366 112-05-09 111年度司執字第58485號 112-04-25 己股
367 112-05-09 111年度司執字第52939號 112-05-02 孟股
368 112-05-09 111年度司執字第44367號 112-04-18 孟股
369 112-05-08 111年度司執字第62898號 112-05-02 戊股
370 112-05-08 111年度司執字第54888號 112-04-27 辛股
371 112-05-05 111年度司執字第23513號 112-03-10 莊股
372 112-05-04 111年度司執字第29926號 112-02-21 己股
373 112-05-04 111年度司執字第42826號 112-02-17 壬股
374 112-05-03 111年度司執字第29490號 112-02-20 莊股
375 112-05-03 111年度司執字第48672號 112-04-18 孟股
376 112-05-03 111年度司執字第34533號 112-04-06 孟股
377 112-05-02 111年度司執字第50544號 112-04-19 莊股
378 112-04-28 111年度司執字第59816號 112-04-26 莊股
379 112-04-28 111年度司執字第14580號 112-04-19 莊股
380 112-04-28 111年度司執字第61708號 112-04-17 丙股
381 112-04-27 110年度司執字第38362號 112-04-18 己股
382 112-04-26 111年度司執字第34169號 112-02-06 莊股
383 112-04-25 111年度司執字第63797號 112-04-17 戊股
384 112-04-24 111年度司執字第13076號 112-04-19 乾股
385 112-04-24 111年度司執字第58634號 112-04-06 己股
386 112-04-21 111年度司執字第17901號 112-04-07 庚股
387 112-04-21 111年度司執字第64778號 112-04-25 壬股
388 112-04-21 111年度司執字第64778號 112-04-25 壬股
389 112-04-20 111年度司執字第6024號 112-04-10 戊股
390 112-04-20 111年度司執字第27616號 112-03-14 乙股
391 112-04-19 111年度司執字第42382號 112-02-13 壬股
392 112-04-19 111年度司執字第48176號 112-04-06 丙股
393 112-04-18 111年度司執字第59839號 112-04-13 育股
394 112-04-18 111年度司執字第40031號 112-04-07 莊股
395 112-04-18 111年度司執字第46770號 112-02-16 辛股
396 112-04-17 111年度司執字第53782號 112-03-30 丁股
397 112-04-17 111年度司執字第60231號 112-04-10 戊股
398 112-04-17 111年度司執字第56223號 112-04-07 莊股
399 112-04-14 111年度司執字第35829號 112-01-19 育股
400 112-04-13 111年度司執字第52591號 112-03-14 乙股
回頁首